|
|
|
Today is ` 成績表. 不堪, | |
- 某人要求打出黎 xD
- 要CM去下面戈篇
- 我靜係打下學期戈半張. 打晒成張打死我 -_-
Second Term 60% . Total = Daily x 40% + Exam x60% .
SUBJECT Full mark Daily Exam. Total Rank Overall Rank
English Language. 300 222 193 204.6 20/180 201.2 20/181
Writting 80 56 42 47.6 48.2
Reading 120 79 79 79 76
Listening 50 42 34 37.2 38.6
Oral 50 45 38 40.8 38.4
Chi.Language 200 106 121 115 54/181 117.6 32/181
中間戈D分SKIP左佢 XD 知道個總分IS OK. 哈哈
Mathematics 200 162 116 134.4 38/181 148.5 30/181
Inregrated Humanities 150 105 109.5 107.7 6/181 96.4 17/181
Science. 150 123 109.5 114.9 9/181 117.5 5/181
Computer Literacy 50 40 44.5 42.7 5/181 42.7 5/181
Living Technology 50 40 32.5 35.5 23/181 36.1 20/181
Music 50 - 38 38 35/181 39.6 46/181
Putonghua 50 (24.5) 41 34.4 34/181 36.4 28/181
Religious Studies 50 34.5 32 33 54/181 32.4 62/181
Visual Arts 50 - 30.5 30.5 78/181 31.9 67/181
Physical Education A - A- A-
Grand Total 1300 915.0 890.7 900.4
Average 100 70.38 68.52 69.26
Position in Form - 13/181 8/181 7/181
Conduct A- B+
ECA.
女子田徑隊, 會員 , B Promoted
基督徒團契. 會員 , C
Merit/Demerit
上學期參質校內服務 優點一次
下學期參與校內服務 優點一次
祟真全人獎勵計畫劃銅獎 優點兩次
Comments
勤勉好學, 成績優異
林梓健你心息喇 ? xD
| |
|
« | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | ... | 1331 | »
|