安桿琌�堠蠮�
安桿琌�堠蠮�
glt271v0t5
暱稱: glt271v0t5
性別: 女
國家: 新加坡
地區: 其他地區
«‹ August 2024 ›»
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
最新文章
•飛龍刻字筆 哪邊可以買...
•刻字筆價格 想要送禮哪...
•刻字鋼珠筆 (開箱文)前...
•百樂刻字筆 可以刻字的...
•哪裡買居家照護床 【居...
文章分類
•全部 (237)
訪客留言
最近三個月尚無任何留言
每月文章
日誌訂閱
尚未訂閱任何日誌
好友名單
尚無任何好友
網站連結
尚無任何連結
最近訪客
最近沒有訪客
日誌統計
文章總數: 237
留言總數: 0
今日人氣: 115
累積人氣: 3412
站內搜尋
RSS 訂閱
RSS Feed
2016 年 12 月 15 日  星期四   微雨


台灣店頭市場均線黃金交叉 分類: 未分類



鉅亨台北資料中心

台北?12月13日 交易日  

◆5日均線向上穿過20日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4123 晟德 61.20 60.96 60.80 64.17 66.11
4747 強生 36.80 36.78 36.77 37.65 38.26
4911 德英 85.90 80.40 79.99 83.37 95.06
8034 榮群 6.45 6.33 6.30 6.42 6.04
5464 霖宏 15.20 15.22 15.21 15.91 16.24
6105 瑞傳 39.10 38.83 38.78 41.31 45.87
6124 業強 28.50 28.62 28.59 30.16 28.42
6419 京晨科 15.40 15.40 15.39 15.46 15.79
5512 力麒 8.07 8.05 8.04 8.51 8.76

◆5日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6496 科懋 62.50 61.70 59.37 61.36 64.81
8409 商之器 23.30 23.08 22.41 23.03 24.70
4513 福裕 9.66 9.41 9.25 9.40 9.44
4716 大立 11.70 11.49 11.08 11.44 11.30
4721 美琪瑪 32.00 30.95 30.12 30.76 33.72
6470 宇智 47.50 48.31 47.61 48.29 48.82
1595 川寶 38.80 38.93 37.29 38.83 42.87
3499 環天科 17.65 16.19 15.33 16.15 17.01
4542 科嶠 17.20 16.16 16.23 16.04 16.41
5291 邑昇 14.00 13.94 13.78 13.93 14.00
5403 中菲 31.20 30.61 29.55 30.52 30.51
5439 高技 27.60 27.70 26.70 27.65 28.43
5443 均豪 20.50 20.38 19.55 20.16 20.02
6107 華美 71.30 69.74 66.98 68.78 77.78
6208 日揚 14.05 13.94 13.78 13.92 13.32
6270 倍微 10.25 10.21 10.12 10.20 10.38
6274 台燿 34.15 34.05 32.81 33.88 35.97
6499 益安 151.00 152.60 147.57 152.07 0.00
8038 長園科 53.00 49.91 46.90 48.79 56.56
8097 常珵 12.30 11.28 10.80 11.20 12.37
8109 博大 64.70 64.14 63.33 64.02 65.83
8234 新漢 33.50 32.84 30.70 32.64 30.92
8418 捷必勝-KY 11.85 11.31 10.32 11.21 11.60

◆5日均線向上穿過120日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6469 大樹 78.00 77.62 77.72 75.68 77.41
3540 曜越 20.60 20.44 20.24 20.52 20.36
4953 緯軟 22.75 21.53 20.54 20.84 21.29
5251 天鉞電 29.50 29.16 28.49 28.48 29.15
5403 中菲 31.20 30.61 29.55 30.52 30.51
6118 建達 6.64 6.44 6.35 6.47 6.41 靜電抽油煙機
6163 華電網 10.30 10.17 10.03 10.12 10.14
8059 凱碩 11.20 10.81 10.17 10.50 10.76
2641 正德 11.65 11.05 11.51 11.74 10.97
2732 六角 79.60 79.56 74.80 75.76 78.72
8931 大汽電 20.90 20.60 19.72 19.28 20.58

◆20日均線向上穿過60日均線個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4127 天良 17.90 17.63 17.42 17.36 17.78
4188 安克 29.70 30.00 29.89 29.87 30.93
6130 基因 24.45 24.18 23.13 23.07 24.05 台中開公司費用
4549 桓達 91.20 88.42 83.72 83.52 83.19
3402 漢科 22.55 22.71 22.26 22.25 21.57
3522 宏森 47.35 47.05 44.92 44.75 44.98
4995 晶達 30.80 30.69 30.36 30.31 31.32
5251 天鉞電 29.50 29.16 28.49 28.48 29.15
2928 紅馬-KY 58.50 57.15 52.08 52.01 52.97
6020 大展證 11.95 11.95 11.82 11.81 12.02
6542 隆中 105.00 94.26 87.19 86.33 0.00
8426 紅木-KY 52.60 50.86 50.20 50.18 49.33
8916 光隆 47.30 47.81 47.38 47.26 48.01

◆20日均線向上穿過120日均線個股 台中申請公司登記>台灣油煙處理專家|油煙處理|油煙處理機|油煙處理設備|除油煙機|除油煙機推薦
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4529 昶洧 41.45 38.69 37.49 35.60 37.29
3491 昇達科 63.70 63.36 59.95 58.15 59.51
3529 力旺 364.50 359.70 327.45 330.17 326.08
5489 彩富 46.95 45.40 42.95 42.32 42.85
5493 三聯 30.90 30.63 29.98 29.90 29.92
5AC0E751E8428DEA





訪客留言 (返回 glt271v0t5 的日誌)

訪客名稱:
電郵地址: (不會公開)
驗證碼:  按此更新驗證碼 (如看不清楚驗證碼請點擊圖片刷新)
俏俏話: (必需 登入 後才能使用此功能)
[ 開啟多功能編輯器 ]