¤u°Ó®É³ø¡i¥Dµ§«Ç¡j
¦bÁ`²Î©²«e¸s²³ªº§ÜijÁn¤¤¡AÁ`²Î½²^¤å»P¨â¦Ê¦h¦W¦U¬É¥Nªí§¹¦¨¦~ª÷°ê¬O·|ij¡A±N§ñÃö¥xÆWªÀ·|¦w¥þªº¦~ª÷§ï²¦A¦V«e±À¶i¤@¨B¡A¹A¾ä¦~«á¡AÁ`²Î©²¦~ª÷§ï²¿ì¤½«Ç±N»P¦æ¬F°|¡B¦Ò¸Õ°|±K¶°°Q½×¡A´N¦æ¬F°|¤ÀºÞªº³Ò«O³Ò°h¡A»P¦Ò¸Õ°|¥DºÞªºx¤½±Ð°h¼¾¨î«×¡A¹wp¦b3¤ë¦V¥ßªk°|´£¥Xתk´£®×¡A¦b5¤ë©³«e§¹¦¨¨î«×§ï²¡C
§Ú°êªº¦~ª÷¨î«×¦]¬°¾ú¥v¦]¯À¡Aµo®i¥X13ºØ¤£¦P¨¤Àªº°h¥ð½Ð»â¨î«×¡A¦UºØ¨î«×¤§¤¤¤S¦A¦w´¡½ÆÂøªº«e´£»P°²³]¡A¹ê»Ú¤W¡A¤£n»¡½²^¤å¡A³s¥DºÞ¤H¨Æ¨î«×ªº³¡·|©xû¡A©Î¬O³o¦¸¥D¾É§ï²ªº¦æ¬F°|¬F°È©eûªL¸U»õ¡A¤]µLªk¥þ±´x´¤¦UºØ¨î«×¤§¶¡¶ø§®¡B¨ì³B®I³]§Q¯q©Î¬O¦a¹pªº²Ó¸`¡C
§Ú̬ݨ콲^¤åªº¦~ª÷§ï²¦b¤½¥¥¿¸qªº¶D¨D¤U¡A³]ªk©Ôªñ13ºØ°h¥ð¤è®×ªº®t²§¡A¤ñ¸ûÅãµÛªº¦¨´N¦³¤£½×³Ò¤u©Î¬O¤½±Ð¤Hû¡A°h¥ðª÷ªºpºâ°ò¦¡A³£©µªø¬°³Ì«á15¦~ªº¥§¡Á~¸ê¡A¤½±Ð¤Hûªº°h¥ðª÷©Ò±o´À¥N²v¡A½Õ°¨ì7¦¨¥ª¥k¡AÁÙ¦³Ãº¶Oªº¶O²v¡A³£¥HÁ~¸êªº18¢H¬°¥Ø¼Ð¡A¦pªG³o¦¸¯à°÷©Ô»ô¤£¦P¾·~§Oªº°h¥ð¨î«×¡A¥[¤W¨ã¦³«e¤©Êªº¡u¦~¸ê¥iÄâ¡v¨î«×¡A¥´¯}¤½±Ð¤Hû»P³Ò¤u¤§¶¡Â¾·~Âà´«ªº»Ùê¡A¹ï©óªø¹ØªÀ·|ªº¦w¥þ»P¬¡¤Æ¡A±N·|±a¨Ó¥¿±¿n·¥ªº·N¸q¡C
ÁöµM½²^¤å¦b°ê¬O·|ij°ª³Û«Ø¥ß¡u¥ÃÄò¦~ª÷¡v¨î«×¡A¦ý¬O¡A³oÓ¤è®×ÁÙ¬O¤@Ó¬X®zªº§´¨ó¤è®×¡A¯S§O¬O¨S¦³¸Ñ¨M³Ò«O°òª÷¯}²£ªº°ÝÃD¡A¥uÅý³Ò«O°òª÷¯}²£±q2027¦~©µ«á¨ì2036¦~¡A¦Ó¥B¡A³oÁÙ¬O¦b¶O²v±q¥ØmomoÁʪ«ºô°Ó«°«eªº9.5¢H½Õ°ªªñ1¿¨ì18¢Hªº«e´£¤U¤~¯à¹F¨ì¡C¦pªG³Ò¤uªºÁ~¤ô18¢Hnú³Ò«O¡A¹µ¥DÁ٨̪k¥²¶·¬°³Ò°h°òª÷¦A´£6¢H¡A¤@¦ìÁ~¤ô4¸U¤¸ªº³Ò¤u¡A¶±¥D¥[³Ò¤unú¥IÁ~¸êªº24¢H¡Bª÷ÃBªñ1¸U¤¸¦b°h¥ðª÷·Ç³Æ¤W¡A¦A¦©°£°·«O¡B¨ä¥LºÖ§Q¶O¥Î¡B¦©Ãººî¦X©Ò±oµ|«á¡A³Ò¤u¹ê»Ú©Ò±o³Ñ¤U¤£¨ì3¸U¤¸¡C
³o´N¬O¥xÆW³Ò¤u¨î«×¹L¥h10¦~³Ì¤jªº°ÝÃD©Ò¦b¡A¥ø·~¤H¨Æ¶O¥Î¤£Â_¤W´¡A¦ý¬O¼W¥[ªº¤H¨Æ¤ä¥X¨S¦³¶i¤J³Ò¤uªº²ü¥]¡A³£¥[¦b»â¤£¨ìªºªk©wºÖ§Q»P°h¥ð¶O¥Î¤§¤W¡A§Ṳ́w¸g¥i¥H¹w¨£¡A¦b½²^¤å¦~ª÷§ï²¸¨¹ê¤§«á¡A¹µ¥D»P³Ò¤ut¾á¼W¥[¡A¦~»´¤H¥[Á~ªº¾÷·|§ó¤p¡A³Ò¤uªº¹ê½è©Ò±o¬Æ¦Ü·|˰h¡C
§Ú̾á¤ßªº¬O¡A¬JµM³Ò«O18¢H¥[¤W³Ò°h6¢H¡AÁ`¦@¥e³Ò¤uÁ~¸ê24¢Hªº°h¥ðª÷¬ÛÃö¶O²v¤£¤Á¹ê»Ú¡A½²^¤åªº¦~ª÷¿ì¤½«Ç¶Õ¥²·|¦P·N©µ½w½Õ¤É³Ò«O¶O²vªº×§ï«ØÄ³¡A¥Ø«e¤uÁ`µ¥¥ø·~¹ÎÅé¤]¤w¸g´£¥X¡u¨C¦~½w¤É0.3¢H¡v¡uÁ`Åé¶O²v¤£À³°ª©ó20¢H¡vªº¹ïÀ³¤è®×¡A¦pªG¨ä¥Lµ¹¥I±ø¥ó¤£°µ¬ÛÀ³ªº§ïÅÜ¡A¨º»ò³Ò«O2027¦~¯}²£ªº¦M¾÷´N®Ú¥»µLªk¸Ñ°£¡A©¡®É¡Ax¤½±Ð±N·|µo²{¥L̰µ¤F«¤jÄ묹¡A«o¨S¦³´«¨Ó½²^¤å©Ò»¡ªº¥ÃÄò¡B¬F©²°]¬FÁÙ¬O·|³Q³Ò«O°òª÷¯}²£©Ò©ì«±¡C
³Ò«O°òª÷¥ý¤Ñ¤£¨}¡Aªø´Á³B©óÄY«´£¼·¤£¨¬ªº°]°È¯}²£³±¼v¤¤¡A³Ò«O°òª÷ªº¿n¦s²v¡]Funding Ratio¡^¶È¦³6.7¢H¡A¥ç§Y¬F©²©Ó¿Õ100¤¸ªºµ¹¥I¡A°òª÷±b¤W«o¥u·Ç³Æ¤F6.7¤¸¡A³o´X¥G¬O¥þ¥@¬É³Ì§Cªº¤ô·Ç¡A¬Û¸û©ó¼w°ê°h¥ð°òª÷ªº¿n¦s²v°ª¹F115¢H¡]¨C100¤¸ªºµ¹¥I¸q°È¡A°h¥ð°òª÷·Ç³Æ¤F115¤¸¡^¡B¥[®³¤j»P·ç¤hªº98¢H¡A§Ú̳ҫO6.7¢Hªº¿n¦s²v¥i¥H»¡¬OÃø¥H¸m«H¡C
¥Dp³B¤½¥¬³Ò«Oªº¼çÂÃt¶Å¤w¸g°ª¹F8.9¥ü¤¸¡A¦h¦¸µo¥X³Ò¤u°h¥ð°òª÷¤£¨¬ªº±j¯Pĵ°T¡An©î°£³oÓ¤Þ«H¡A¥²¶·±q´£°ª°òª÷¡B¥H¤Î´î¤Öµ¹¥I¸q°ÈÂùºÞ»ô¤U¡C½²^¤åªº¦~ª÷¤è®×´£¥X¬F©²¨C¦~Ѻª`200»õ¤¸¡B´£°ª¶O²v¦Ü18¢H¡B¥H¤Î±N°h¥ð¥§¡Á~¸êpºâ¡A±q¥Ø«eªº5¦~¡A¤À¦¨10¦~©µªø¨ì15¦~3¹DÃĤè¡C¦ý¬Oºëºâªºµ²ªGÅãµM§ïµ½®ÄªG¤Ó®z¡A¬O®³¤îµhÃĵ¹Àù¯g¯f¤HªºÃĤè¡C
¹ï©ó³Ò«O¯}²£ªº°ÝÃD¡A½²^¤åÅãµM«D±`²M·¡¦M¾÷®Ö¤ß°ÝÃD¡A¦ý¬O¥Á¶iÄÒ¬F©²¤£Ä@IJ°Ê³Ò¤u§Üijªº·ÀI¡A±Ä¨ú¤F½w©Mªº³Ò«O×¥¿¤è®×¡A¨Ã¥B®³¥X¡u¬F©²©Ó¾á³Ì²×µ¹¥I³d¥ô¡v¤Jªk¡A§@¬°³Ì«á¤@¹D¨¾½u¡C
§ÚÌ»{¬°¡A¬F©²t¾á³Ì²×µ¹¥I³d¥ô¥u¬O¤@Ó¬Fªv¤Wªº«Å¥Ü¡A³Ò«O¯}²£º¦~ªº¬F©²¼·¸É¸q°È¬O2,020»õ¤¸¡A¤§«á¨³³t¤É°ª¨ì¨C¦~5,000»õ¤¸¡A®Ú¥»¤£¬O¥Ø«e¨C¦~2¥ü¤¸µ|¦¬ªº¤¤¥¡¬F©²¥i¥H©Ó¾áªº¡A©Ò¿×ªº³Ì²×µ¹¥I³d¥ô¬O¤£¥i¯à§I²{ªºªÅ¥Õ¤ä²¼¡A¥u¬O¸ò«e´X¥ôªº¬F©²¤@¼ËªºÀk³¾®I¨F¡A°kÁצM¾÷ªºµL®Ä¤ÏÀ³¡C
°]¬F¤£¤ÀÂźñ¡A¶Å°È¨S¦³²Î¿W¡A½²^¤å©Ó¿Õnµ¹¤H¥Á¤@Ó»â±oªø¡B»â±o¨ìªº¦~ª÷·s¨î¡A´NÀ³¸Ó®³¥X±M·~¡B®³¥X«i®ð¡A±¹ï¯u¹ê¦s¦bªº³Ò«O°òª÷¯}²£¦M¾÷¡A¥²¶·¼W¥[¬F©²°]¬F¼·¸É¡B¤Î¦±Ä¦æ15¦~¥§¡Á~¸êªºpºâ°ò¦¡B´£°ª¶O²v¦h¤è±µÛ¤â¡A¨Ã¥B¥[p³Ò°h½Ð»âªºª÷ÃB«á¡A¾ãÅéµû¦ô³Ò¤uªº°h¥ðª÷µ¹¥I¡A¦Ü¤ÖÅý³Ò«O°òª÷¯}²£©µ«á¨ì2040¦~¡A¯u¹ê¹F¦¨½²^¤å©Ò«Å¥Üªº¤@Ó¥@¥N¡]25¦Ü30¦~¡^¤£¯}²£ªº¥Ø¼Ð¡C
momoÁʪ«ºô
6F07D75F942B93B6 |