美國FLX軟骨雨刷特點:
★電腦切割膠條倒三角尖端設計,透過電腦精進切割技術精密塑型,使膠條角度提供最佳的刮水性,且在柔軟性與耐久性能上皆有良好的表現,保持雨刷的動作安靜且不跳動,把擋風玻璃上的水滴 一掃而空、無水痕,可以抵抗紫外線照射不龜裂、抗磨擦、耐高溫、耐腐蝕。
★無接點式科技金屬材料 美國FLX(富樂克斯)軟骨雨刷採用科技記憶金屬的材料制成,透過精密的電腦精算角度與受力面,形成絕佳的施力角度,使用時保整平順服貼,不會抖動與刮不乾淨的困擾。一掃過去保證清潔不會拖 泥帶水,潑水力超強。
★全覆式一體成型加壓片 一般加壓片都為部份設計,就是只設計在雨刷的中段,但是美國FLX(富樂克斯)軟骨雨刷為全段全覆式設計,在刮雨膠條上可以明顯地看出潤滑鍍膜的痕跡,可以給雨刷最平均的受力加壓,以避免雨刷 使用時所產生的噪音。
★多種車型皆適用 有多種軟骨雨刷的接頭安裝方法,能適用各種車系皆能輕鬆安裝。
傳統硬骨雨刷缺點:
支點多為連結設計 無法完全服貼於擋風玻璃所以雨刷在低速或高速時,雨刷與擋風玻璃間容易出現空隙或者貼合過緊。也使得雨刷支臂主彈簧施加的壓力過大,反而造成膠條與擋風玻璃間不正常的摩擦力,使膠條容易乾澀變形、或是雨刷支臂受力扭曲,導致雨刷無法垂直與擋風玻璃接觸便無法將雨水和微塵清除乾淨。同時,雨刷使用時就是會產生惱人的噪音或抖動。 傳統雨刷採通用型規格,通用規格易造成雨刷臂加壓力不足,事實上是無法與市售所有車種玻璃弧度服貼,不同車種因前玻璃弧度不一樣,原廠的雨刷臂加壓狀況並不相同,因此如果換上未經設計與未特別加壓的雨刷,經常都無法刷乾淨。 反倒造成雨中行駛時,因為下壓力道不足而造成視線模糊,更會影響行車安全。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
各款車型雨刷尺寸對照表如下︰?
?
| HONDA本田 | 雨刷規格 |
| 車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| CIVIC/喜美五代 | 94- | 20 | 18 | |
| CIVIC/喜美六代 | 96- | 20 | 18 | |
| CIVIC/喜美七代 | 01- | 24 | 16 | |
| CIVIC/喜美八代 | 06- | 28 | 23 | |
| ACCORD/雅哥 | 90-92 | 24 | 19 | |
| ACCORD/雅哥 | 93- | 24 | 19 | |
| ACCORD/雅哥 | 98- | 24 | 19 | |
| ACCORD/雅哥 | 03- | 26 | 18 | |
| CITY城市 | 96- | 20 | 18 | |
| DOMANI多美麗 | 97- | 20 | 18 | |
| CRV 4X4一代 | 97- | 20 | 18 | 14 |
| CRV 4X4二代 | 03- | 20 | 18 | 14 |
| CRV 4X4三代 | 07- | 26 | 16 | |
| LEGEND利堅德 | 99- | 21 | 19 | |
| STREAM | 01- | 26 | 14 | |
| FIT | 08- | 26 | 14 | 14 |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| FORD福特 | 雨刷規格 |
| 車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| NEW LASER/新全壘打 | 90- | 18 | 18 | |
| GOLDEN LASER/金全壘打 | 90-96 | 20 | 18 | 16 |
| FESTIVA/嘉年華 | 89-95 | 18 | 18 | |
| NEW FESTIVA/嘉年華/VIVID | 96- | 20 | 16 | |
| GRAND FESTIVA | 98-99 | 20 | 16 | |
| TELSTAR/天王星 | 88-92 | 18 | 18 | |
| NEW TELSTAR/新天王星 | 93- | 20 | 20 | |
| NEW TX5 | 93- | 20 | 20 | 20 |
| LIATA/你愛她 | 95-98 | 20 | 18 | |
| TIERRA鐵而瑞 | 98- | 20 | 18 | |
| TIERRA-LIFE | 99- | 20 | 18 | 14 |
| AZTEC雅姿態 | 95-98 | 20 | 18 | 20 |
| MONDEO I 蒙帝歐 | 93-96 | 21 | 20 | 13 |
| MONDEO II 蒙帝歐 | 96-00 | 21 | 20 | 22 |
| MONDEO III 蒙帝歐 | 00-07 | 22 | 20 | 19 |
| MONDEO IV 蒙帝歐 | 07- | 26 | 19 | 12 |
| METROSTAR都會之星 | 01- | 22 | 20 | |
| NEW SCORPIO新史可比 | 95- | 20 | 20 | |
| TAURUS 3.0LX金牛座 | 96- | 24 | 20 | |
| NEW PROBE金箭貂 | 93-97 | 20 | 20 | 20 |
| ECONOVAN-AXI/載卡多 | 84- | 18 | 18 | |
| NEW PRONTO/新好幫手 | 90- | 16 | 16 | |
| WINDSTAR休旅車 | 94-96 | 24 | 19 | 16 |
| FREESTYLE | 4月6日 | 24 | 20 | |
| MAV | 00- | 24 | 16 | 13 |
| ESCAPE | 00- | 19 | 19 | |
| FOCUS I (進口) | 01- | 22 | 19 | 13 |
| FOCUS II (台裝) | 4月6日 | 26 | 17 | 15 |
| FOCUS II (台裝) | 06- | 26 | 17 | 14 |
| FIESTA IV | Feb-95 | 19 | 19 | |
| FIESTA V | 02- | 22 | 16 | 11 |
| FIESTA VII | 08- | 26 | 15 | 12 |
| I-MAX | 07- | 26 | 16 | 13 |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| HYUNDAI現代 | 雨刷規格 |
| 車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| ACCENT | 98- | 20 | 18 | |
| ATOZ | 98- | 20 | 16 | 14 |
| COUPE | 97- | 20 | 18 | |
| NEW COUPE | 03- | 21 | 18 | 20 |
| ELANTRA | 91-93 | 20 | 18 | |
| NEW ELANTRA | 97- | 20 | 18 | |
| GALLOPER | 97- | 18 | 18 | 14 |
| MATRIX | 02- | 22 | 16 | |
| SANTA FE | 02- | 22 | 20 | 14 |
| SANTAMO | 00- | 22 | 18 | 16 |
| SONATA | 93- | 20 | 20 | |
| NEW SONATA | 95-98 | 20 | 20 | |
| SONATA | 06- | 24 | 20 | |
| TRAJET | 00- | 26 | 22 | |
| XG 2.0 | 01- | 22 | 20 | |
| GETZ | 02- | 22 | 14 | 14 |
| TUCSON | 05- | 24 | 16 | |
| TERRACAN | 01- | 22 | 20 | 16 |
| STAREX | 07- | | | 16 |
| I30 | 09- | 22 | 18 | |
| IX35 | 10- | 24 | 16 | |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| LEXUS | 雨刷規格 |
| 車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| LS-400 | 90- | 22 | 16 | |
| LS-430 | 00- | 24 | 16 | |
| LS-460 | 06- | 24 | 16 | |
| LX470 | 03- | 21 | 19 | |
| SC-430 | 02- | 24 | 20 | |
| GS-300 | 93-97 | 22 | 19 | |
| GS-300 | May-98 | 24 | 20 | |
| GS-350/430 | 05- | 24 | 20 | |
| RX-300 | 00- | 24 | 20 | 16 |
| RX-330 | 06- | 24 | 16 | 16 |
| RX-350 | 06- | 26 | 20 | |
| RX-400H | 05- | 26 | 20 | 14 |
| ES-300 | 02- | 24 | 20 | |
| ES-330 | 05- | 24 | 20 | |
| ES-350 | 05- | 24 | 20 | |
| IS-200 | May-99 | 22 | 19 | |
| IS-250 | 05- | 22 | 20 | |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| MAZDA | 雨刷規格 |
| 車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| 323 | 90-94 | 20 | 18 | |
| ALL NEW 323 | 95-98 | 20 | 18 | |
| NEW 323 PROTEGE | 99- | 20 | 18 | |
| ISAMU | 00- | 20 | 18 | |
| 626 | 89-92 | 20 | 18 | |
| 626 | 92-98 | 20 | 18 | |
| 626 CAPELLA | 98- | 21 | 19 | |
| MILLENIA | 97- | 21 | 19 | |
| MX-6 | 92-98 | 20 | 18 | |
| MX-5 | 89- | 18 | 18 | |
| E1800 | 90-94 | 18 | 18 | |
| E2000 | 94- | 18 | 18 | |
| MPV | 95-99 | 22 | 20 | |
| MPV | Apr-99 | 24 | 24 | |
| PREMACY | 00- | 24 | 16 | |
| TRIBUTE | 00- | 19 | 19 | |
| MAZDA 2 | 08- | 24 | 14 | |
| MAZDA 3 | 06- | 21 | 19 | |
| MAZDA 3 | 04- | 21 | 19 | |
| MAZDA 3 SPORT (五門)進口 | 06- | 21 | 19 | |
| MAZDA 5 | 05- | 26 | 16 | |
| MAZDA 6 | 02- | 21 | 18 | |
| MAZDA 6 | 08- | 24 | 16 | |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| MITSUBISHI三菱 | 雨刷規格 |
| 車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| LANCER/VIRAGE | 93-96 | 20 | 18 | |
| LANCER/VIRAGE | 01- | 24 | 18 | |
| LANCER FORTIS | 07- | 24 | 16 | |
| GLOBAL LANCER/VIRAGE | | 24 | 18 | |
| GALANT/雅蘭 | 93-97 | 20 | 18 | |
| ALL NEW GALANT | 98- | 20 | 18 | |
| RVR | 97- | 19 | 19 | |
| SAVRIN休旅車 | 01- | 26 | 16 | |
| LIBERO/伯樂 | 94- | 20 | 18 | 16 |
| VARICA CAB/威利 | 89- | | 16 | |
| DELICA/得利卡 | 90-93 | 18 | 18 | |
| FREECA/富利卡 | 97- | 20 | 20 | |
| SPACE GEAR | 97- | 27 | 27 | |
| CANTER/堅達 | 89- | 20 | 20 | |
| MIRAGE/星鑽 | 91- | 20 | 20 | |
| ECLIPSE/太陽鑽 | 91-94 | 20 | 20 | |
| NEW ECLIPSE/太陽鑽 | 94-99 | 24 | 22 | 19 |
| DIAMANTE晶鑽 | 97- | 22 | 19 | |
| 3000GT | 92-99 | 21 | 20 | 19 |
| CHALLENGER | 98- | 20 | 20 | |
| OUTLANDER | 03- | 22 | 19 | |
| PAJERO | 99- | 19 | 19 | |
| ZINGER | 06- | 26 | 12 | |
| SAVRIN休旅車 | 05- | 26 | 16 | |
| COLT PLUS | 06- | 26 | 12 | |
| GRUNDER | 05- | 26 | 18 | |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| NISSAN日產 | 雨刷規格 |
| 車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後擋 |
| MARCH/進行曲 | 93- | 20 | 18 | 16 |
| VERITA | 97- | 20 | 18 | |
| SENTRA/尖兵 | 87-90 | 18 | 18 | |
| NEW SENTRA/新尖兵311 | 90-94 | 20 | 18 | |
| ALL NEW SENTRA/新好男人 | 95-96 | 20 | 18 | |
| SENTRA CE | 96-98 | 20 | 18 | |
| SENTRA HV | 98- | 20 | 18 | |
| SENTRA 180 | 00- | 22 | 16 | |
| PRIMERA/霹靂馬 | 92-96 | 20 | 18 | |
| CEFIRO A32 | 96- | 22 | 20 | |
| CEFIRO A33 | 00- | 26 | 18 | |
| ALTIMA | 93-96 | 20 | 20 | |
| AD-RESORT | | 20 | 18 | |
| QUEST | Mar-93 | 22 | 22 | 15 |
| SERENA | 01- | 22 | 16 | |
| QX4 | 97- | 22 | 21 | |
| MAXIMA | 99- | 21 | 21 | |
| Q-RV | 01- | 26 | 14 | |
| CABSTAR/勁旺 | 06- | 20 | 20 | |
| TIIDA | 06- | 24 | 16 | |
| TEANA | 04- | 24 | 19 | |
| TEANA | 09- | 26 | 16 | |
| BLUEBIRD-SYLPHY | 06- | 22 | 20 | |
| X-TRAIL | 04- | 24 | 16 | 17 |
| 300ZX | 90-96 | 21 | 21 | 19 |
| 350Z | 03- | 20 | 18 | 18 |
| LIVINA | 07- | 24 | 14 | |
| MURANO | 05- | 26 | 18 | |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| SUZUKI鈴木 | 雨刷規格 |
| 車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後檔 |
| CULTUS/福星 | 93-99 | 20 | 18 | |
| CARRY/EVERY馬上發 | 95- | 16 | 16 | 14 |
| ESTEEM | 97- | 18 | 18 | |
| ESCUDO/吉星 | 90- | 18 | 18 | 16 |
| LIANA | 1月7日 | 22 | 18 | |
| JIMNY 4X4 | Aug-98 | 16 | 16 | |
| VITARA/金吉星 | 92- | 18 | 18 | 16 |
| GRAND VITARA | 95- | 19 | 19 | 15 |
| GRAND VITARA JP | 06- | 19 | 19 | 15 |
| SUPER VITARA/超級金吉星 | 95- | 18 | 18 | 16 |
| SUPER VITARA/超級金吉星 | 98- | 18 | 18 | 16 |
| IGNIS | 01- | 19 | 18 | |
| SOLIO | 02- | 20 | 18 | 16 |
| SWIFT | 04- | 21 | 18 | 10 |
| SX4 | 06- | 26 | 14 | |
| WAGON R+ | 99- | 20 | 18 | |
| ALTO | 09- | 22 | 13 | |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| TOYOTA | 雨刷規格 |
| 車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後檔 |
| CORONA可樂娜 | 89-93 | 18 | 18 | |
| CORONA EXSIOR | 93-97 | 20 | 18 | |
| CORONA PREMIO | 97- | 20 | 18 | |
| TERCEL | 95- | 18 | 18 | |
| TERCEL MANGIT | 98- | 18 | 18 | |
| VIOS | 05- | 21 | 14 | |
| COROLLA | 89-92 | 20 | 18 | |
| COROLLA | 92-97 | 20 | 18 | |
| COROLLA | 98- | 20 | 18 | |
| COROLLA ALTIS | 01- | 24 | 16 | |
| CAMRY | 88-91 | 20 | 18 | |
| CAMRY | 91-95 | 20 | 18 | |
| CAMRY | 96- | 21 | 19 | |
| CAMRY | 02- | 24 | 18 | |
| CAMRY | 06- | 24 | 20 | |
| AVALON | 94- | 20 | 18 | |
| WISH | 04- | 26 | 14 | |
| CELICA | 97- | 21 | 19 | 20 |
| RVA4 | 97- | 20 | 18 | 14 |
| RVA4 | 08- | 24 | 16 | |
| 瑞獅 | 90- | 16 | 16 | |
| 瑞獅 | 96- | 18 | 18 | |
| ZACE SURF | 99- | 18 | 18 | |
| HIACE-SOLEMIO | 97- | 21 | 21 | |
| PREVIA | 01- | 28 | 18 | 16 |
| PRIUS | 03- | | | 16 |
| YARIS | 06- | 24 | 14 | 10 |
| INNOVA | 07- | 26 | 16 | |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| VW福斯 | 雨刷規格 |
| 車型 | 年份 | 駕駛 | 乘客 | 後檔 |
| BORA | Feb-98 | 21 | 19 | |
| CORRADO | 89-95 | 19 | 19 | 18 |
| CADDY | 4月6日 | 24 | 18 | |
| CADDY | 06- | 24 | 18 | |
| EOS | 06- | 24 | 19 | |
| GOLF 3 | 91-99 | 21 | 19 | 13 |
| GOLF 4 | Feb-97 | 21 | 19 | 13 |
| GOLF 4 | 2月5日 | 21 | 19 | 15 |
| GOLF 5 | 3月5日 | 24 | 19 | |
| GOLF 5 | 5月8日 | 24 | 19 | 13 |
| GOLF 6 | 09- | 24 | 19 | 11 |
| GOLF PLUS | 5月9日 | 28 | 28 | 13 |
| JETTA | 05- | 24 | 19 | |
| LUPO | May-98 | 21 | 19 | 11 |
| LUPO | 00-05 | 19 | 19 | 11 |
| NEW BEETLE | May-98 | 21 | 21 | |
| POLO | Jan-94 | 19 | 19 | 11 |
| POLO | 1月5日 | 21 | 19 | |
| POLO | 02- | 21 | 19 | 13 |
| POLO | 05- | 21 | 19 | |
| PASSAT | 00-05 | 21 | 21 | |
');
document.write('' + title + ' - ' + descr);
document.write(' (贊助網站)');
}
// -->
|
![]()