ªñ鯩µó䙺¢T?
ªñ鯩µó䙺¢T?
rzf358o1e0
¼ÊºÙ¡G rzf358o1e0
©Ê§O¡G ¨k
°ê®a¡G °¨¨Ó¦è¨È
¦a°Ï¡G ¨ä¥L¦a°Ï
«‹ September 2026 ›»
SMTWTFS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
³Ì·s¤å³¹
•¦¨¥ß¤½¥q¬yµ{ ¥x¤¤¦¨¥ß...
•ªÑ¥÷¦³­­¤½¥qµn°O¬yµ{...
•¥x¤¤¦³­­¤½¥q¦¨¥ß ¥x¤¤...
•¶}³]¤½¥q¬yµ{ ¡i¦ÑÁó­Ñ...
•­S¦B¦B_0
¤å³¹¤ÀÃþ
•¥þ³¡ (242)
³X«È¯d¨¥
³Ìªñ¤T­Ó¤ë©|µL¥ô¦ó¯d¨¥
¨C¤ë¤å³¹
¤é»x­q¾\
©|¥¼­q¾\¥ô¦ó¤é»x
¦n¤Í¦W³æ
©|µL¥ô¦ó¦n¤Í
ºô¯¸³sµ²
©|µL¥ô¦ó³sµ²
³Ìªñ³X«È
³Ìªñ¨S¦³³X«È
¤é»x²Î­p
¤å³¹Á`¼Æ¡G 242
¯d¨¥Á`¼Æ¡G 0
¤µ¤é¤H®ð¡G 18
²Ö¿n¤H®ð¡G 3344
¯¸¤º·j´M
RSS ­q¾\
RSS Feed
2016 ¦~ 12 ¤ë 4 ¤é  ¬P´Á¤é   ¸¨³·


³Q§C¦ô¡H Pixel XL»s³y¦¨¥»¶È7.75¬ü¤¸ ¤ÀÃþ: ¥¼¤ÀÃþ



¤u°Ó®É³ø¡i§dßN¶²¢¬¥x¥_³ø¾É¡j

¥«³õ½Õ¬d¾÷ºcIHS Markit¦ô­p¡AGoogle­º«×¥D¾É³]­pªº´¼¼z«¬¤â¾÷Pixel XL§÷®Æ¦¨¥»¬°278¬ü¤¸¡A¦¨¥»°â»ù¤ñ»PÄ«ªGiPhone 7 Plus»P¤T¬PGalaxy S7 Edge®t¤£¦h¡A³Ì¶Qªº§÷®Æ­º±À¿Ã¹õ¡A¦¨¥»°ª¹F58¬ü¤¸¡A¨ä¦¸«h¬°°ª³qÅ»Às821´¹¤ù²Õ¡B¦¨¥»¬°50¬ü¤¸¡CIHS Markit¤]¦ô­p¡APixel XL¨C¤ä»s³y¦¨¥»¬°7.75¬ü¤¸¡A¬Û·í©ó¥N¤u¼t§»¹F¹q¨C°µ¤@¤ä³s10¬ü¤¸³£ÁȤ£¨ì¡A«h¦³¹L«×§C¦ô¤§¶û¡C

Google¦b10¤ëµoªí5¦TªºPixel»P5.5¦TªºPixel XL¡A¨Ã¦b10¤ë¤U¦¯¥¿¦¡¶}½æ¡A¤£¹L¨ü¨ìGoogleªì´Á¥æµ¹§»¹F¹qªº­q³æ¶q¤£°÷°ª¡A¥[¤W¥Ø«eAMOLED¿Ã¹õ¡B°O¾ÐÅé¨ÑÀ³¤£¨¬¼vÅT¡A¥Ø«e©xºô¤W¤j³¡¤Àªº¾÷«¬¤£¬O¯Ê³f¨ì¤å¨ã¥Î«~µLªk¤U³æ¡A´N¬O¤U³æ«áµ¥«Ý´Á¶W¹L5©P¡C

IHS Markit«h¯S§O°w¹ïPixel XL©î¸Ñ¨Ã°µ¦¨¥»¤ÀªR¡AIHS Markit»{¬°¡APixel XL³Ì©ù¶Qªº¹s²Õ¥ó¬°5.5¦T¡B¸ÑªR«×ÀR¹q¾÷¦w¸Ë¹F2KªºAMOLED¿Ã¹õ¡A¦ô­p¨C¤ù¦¨¥»°ª¹F58¬ü¤¸¡A¥ePixel XL¾ã¾÷§÷®Æ¦¨¥»ªº¨â¦¨¡A¦Ó°ª³qÅ»Às821´¹¤ù²Õ¦¨¥»¥ç°ª¹F50¬ü¤¸¡A¦Ü©ó¤@Å馨«¬ª÷Äݾ÷¨­»P¬Á¼þ­I»\¡Bª÷Äݤººc¥óµ¥¾÷ºc¥ó¦X­p¦¨¥»¬°35¬ü¤¸¡A1230¸Uµe¯À¥DÃèÀY¡B800¸Uµe¯À«e¸m¬Û¾÷¦]¬°³£¥H³nÅé¹F¦¨¦b¦æ°Ê»P§C¥ú·½Àô¹Ò¤U©ç·Ó»P¿ý¼vªº»Ý¨D¡A¦Ó¥¼·f¸ü¥ú¾Ç¨¾¤â¾_¡A¤]¦]¦¹¬Û¾÷¼Ò²Õ¦¨¥»¦X­p¶È17.5¬ü¤¸¡C

IHS Markitªí¥Ü¡APixel XL¾ãÅé§÷®Æ¦¨¥»¦ô­p¬°278¬ü¤¸¡A¨C¤@¤äªº»s³y¶O¥Î«h¬°7.75¬ü¤¸¡A¹ï·Ó¸Ó´Ú¾÷ºØ°â»ù¬°769¬ü¤¸¡A¦¨¥»°â»ù¤ñ»PÄ«ªGiPhone 7 Plus¡B¤T¬PGalaxy S7 edge®t¤£¦h¡C

¤£¹L¡A¥HiPhoneªº§÷®Æ¦¨¥»»P»s³y¦¨¥»¦X­p¬ù¦b320¡ã350¬ü¤¸¤§¶¡¨Ó¬Ý¡AIHS Markit¤£¶È¹ï©óPixel XL§÷®Æ¦¨¥»ªº¦ôºâµy¶û§C¤FÂI¡A¥HIHS Markit¦ô­pªº»s³y¶O¥Î¡A¬Û·í©ó§»¹F¹q¨C¥N¤u¥Í²£¤@¤äPixel XL¡A³s10¬ü¤¸³£ÁȤ£¨ì¡A§ó¬O»·¤£¦piPhoneªº¥N¤u¶O¥Î¡A¤j·§¥u¸ò¥N¤u¼t»s³y¤p¦Ì¤â¾÷ªº¶O¥Î®t¤£¦h¡A¤]»P·~¬Éªº¤@¯ë»{ª¾¦³©Ò¥X¤J¡C

¥x¤¤¤½¥q³]¥ß¥x¤¤¥Ó½Ð¤½¥qµn°OC03D28FDA75C99F0



2016 ¦~ 12 ¤ë 2 ¤é  ¬P´Á¤­   ´¸¤Ñ


¶ñ¸ÉÁ«·l¿ú§| ¥x¤ôÀÀ¼W¥[¤Ó¶§¯à¦¬¤J ¤ÀÃþ: ¥¼¤ÀÃþ



¥xÆW¦Û¨Ó¤ô¤½¥q©ú¦~¹w­p¸û¤µ¦~¼W¥[Á«·l3»õ¾l¤¸¡A¬°¤F¶ñ¸ÉÁ«·l¡A¸³¨Æªø³¢«T»Ê¤µ¡]28¡^¦b¥ßªk°|ªí¥Ü¡A...C03D28FDA75C99F0



¤t´¶¼µ¸y ¯à·½²£·~¬K¤Ñ´£«e³ø¨ì ¤ÀÃþ: ¥¼¤ÀÃþ



¤t´¶·N¥~·í¿ï¬ü°êÁ`²Î«á¡A¬üªÑÁöÀW³Ð·s°ª¡A¦U²£·~ªÑªí²{«o¤j¤£¦P¡Aªk¤Hªí¥Ü¡A¤t´¶¹ï¥Ûªo»P·Ñ·~¤wªí¹F¿n·¥¥¿­±·N¨£¡Aªo»ù»P¹q»ù¥i±æ«O«ù©ó¥Ø«eªº§C»ùÀô¹Ò¡A¯à·½»Ý¨D·|«ùÄò¦¨ªø¡A¨Ï±o¯à·½²£·~ªº¬K¤Ñ¤w´£«e¨Ó³ø¨ì¡C

¦U²£·~°òª÷ªñ1©PÁZ®Ä´X¥G¸òµÛ¤t´¶¬Fµ¦Â\Àú¡Aªí²{«e5¤jÃþ°òª÷¤À§O¬O¯à·½¡B°Ó«~­ìª«®Æ¡Bºñ¯à¡Bª÷¿Ä¤Î³q°T¡C­È±o¯d·Nªº¬O¡A¾¨ºÞªo»ùÀHµÛOPEC¬O§_´î²£ªº°T®§©¿¤W©¿¤U¡A¦ý³¡¤À¯à·½³]³ÆªÑªºªÑ»ù¤w¥ý¦æ¡C

¥x¤¤¤½¥q¦æ¸¹¥Ó½Ð

if (typeof (ONEAD) !== "undefined") { ONEAD.cmd = ONEAD.cmd || []; ONEAD.cmd.push(function () { ONEAD_slot('div-inread-ad', 'inread'); }); }

ÀR¹q¾÷¦w¸Ë



±á¬P°òª÷¬ü°êªÑ²¼¬ã¨s¤ÀªR®vªí¥Ü¡A¤t´¶¬F¨£¥D±i¹ï©ó¬ü°ê¥Ûªo»P¤ÑµM®ð·~ªÌ¨Ó»¡¡A¤ô¤OÀ£µõ¡B¥ÒÖJ±Æ©ñ¬ÛÃöªk³Wªº­·ÀI¥i±æ­°§C¡C¨ì¥Ø«e¬°¤î¡A¬ü°êÀô«O§½¡]EPA¡^¨Ì»{¬°¤ô¤OÀ£µõ¹ïÀô¹Ò¥¼¦³ÅãµÛªº­t­±¼vÅT¥x¤¤¤½¥qµù¥U¡A¥B¤t´¶°õ¬F­n§ïÅܦ¹¤@ºA«×ªº¾÷²v¡A¬Æ¦Ü§C©ó§Æ©Ô¿¶¬_ªL¹y°õ¬F¡C

§ó©ú½Tªº»¡¡A¹ïÀô«O¨ã¦³°ª«×¼vÅTªº¤W´å·~ªÌ¡]¦p¡G¬â¥Û¶}±Ä¡^±N¥i±æ¨ü´f©ó¸û¬°¼eÃPªºªk³WÀô¹Ò¡CµM¾ãÅé¦Ó¨¥¡A¦{¬F©²»P¦a¤è¬F©²¡]¦Ó«DÁp¨¹¾÷ºc¡^ªº³W½d¡A¹ï¤W´å²£·~¤w²£¥ÍÅãµÛªº¼vÅT¡C¦¹¥~¡A¨ü¨î©óºÞ½u«Ø³]¤£§¹¥þ¡A¾É­P¹B¿é¤£«Kªº¶}µo°Ó»P¥Í²£·~ªÌ¡A¦b¤t´¶°õ¬F´Á¶¡¡A¥i¯à¨ü´f©ó¥ßªk¾÷Ãö¥[³t³q¹L¼f®Ö·s¶}µo®×¡C

±á¬P°òª÷¬ü°ê¬ã¨s¤ÀªR®v§ó»{¬°¡A¡u¬ü°ê¤½¥Î¨Æ·~ÃþªÑ³Q°ª¦ô6¢H¡v¡A¦]¬°§Cªo»ù»P§C¹q»ù±N«ùÄòÅý·Ñ»P®Ö¯àµo¹qªº¸gÀçÀô¹Ò§ó¨ã¬D¾Ô¡F¦Ü©ó¬ü°êÀô«O§½´£¥Xªº¼ä²b¯à·½­pµe¡]Clean Power Plan¡^¡A¦b±µ¤U¨Ó4¦~¥i¯à¦]¦¹³QÀÁ¸m¤@®Ç¡A¹ï¤Æ¥Û¿U®Æ·~ªÌªº­·ÀI¤]±N­°§C¡C

¹ï©ó¦A¥Í¯à·½«e´º¡A±á¬P°òª÷¬ã¨s¤ÀªR®v¨Ã¨S¦³¨º»ò´dÆ[¡A±á¬P°òª÷ªí¥Ü¡A¾¨ºÞ¿ïÁ|»y¨¥ªº¤zÂZ¡A¦ý±á¬P°òª÷¹w´Á±N¦A¥Í¯à·½¤´±N·|Ä~Äòµo®i¡A¤×¨ä¬O­·¤Oµo¹q¡A¬ü°ê°ê·|¤£¤Ó¥i¯à¼o°£¦A¥Í¯à·½§Kµ|ÃB¡C

µu´Á¦Ó¨¥¡A¯à·½ªÑªÑ»ù¨«¶Õ¨ÌµM·|ÀHµÛªo»ù§e²{ªi°Ê¡A«O¼w«H¦h¤¸¦¬¯q²Õ¦X°òª÷¸g²z¤H§õ§»¥¿«ü¥X¡Aªñ´Á­«ÂI´N¬OOPEC´î²£³Ì²×µ²ªG¡A¥Ø«e¯à·½¤j°ê«Xù´µºA«×«ùÄò·nÂ\¡A°t¦X¡u­á¡þ´î¡v²£»¡ªk¤ÏÂСA¥¼­á²£±¡ªp¤U¡A«Xù´µ2019¦~«e¨C¦~¼W²£1.3¢H¡A¦Ó¨ä¥Ø¼Ð2019¦~°]¬F¨ª¦r­°¦Ü1.2¢H¡A¦bªo»ù¡B²£¶q¡B´î¤Ö¬F©²¶}¤äµ¥¦h­Ó­±¦V¤¤¡A°t¦X²£¶q¨óij±À¤Éªo»ù±N¬O¹F¦¨°]¬F¥Ø¼Ð³Ì®e©öªº¤è¦¡¡AÀHµÛ¥«³õªº¹w´ÁÅܤơA­ìªo»ù®æ«K¥i¯à¦b·|ij«eµu¼È¨«°ª©Î¦^¸¨¡A¦]¦¹ªñ´Áªi°Ê±N¥[¼@¡A«ØÄ³§ë¸ê¤HÁ×§K°l°ª¡C

(¤u°Ó®É³ø)



2016 ¦~ 11 ¤ë 30 ¤é  ¬P´Á¤T   ³±¤Ñ


Roots Cafe ±À43©P¦~BurgerÀ\ÂI ¤ÀÃþ: ¥¼¤ÀÃþ



¤¤°ê®É³ø¡i¡]¥ÛªYãÈ¡^¡j ¯D«Ç°£¯ä±M®aºô-¯D«Ç°£¯ä,¯D«Ç°£¯ä±ÀÂË,¯D«Ç°£¯ä¤èªk,´Z©Ò°£¯ä,´Z©Ò°£¯ä±ÀÂË,´Z©Ò°£¯ä¤èªkªo·Ï³B²z³]³Æ¥x¤¤°O±b¤h¨Æ°È©Ò>Àu¬üÀô«O¬ì§Þ¤uµ{,ÀR¹q¾÷,ÀR¹q¾÷±ÀÂË,ÀR¹q¾÷«O¾i,ÀR¹q¾÷²M¬~,ÀR¹qªo·Ï³B²z¾÷

¥[®³¤j«~µPRootsªï¨Ó43©P¦~¼y¡ARoots Cafe¯S§O³]­p¥X±MÄÝ¥[®³¤j­·¨ýªºRoots 43th BurgerÀ\ÂI¡AVIP·|­û¥i¥H199¤¸Àu´f»ùÂIÁÊ¡A§ó­º«×±À¥XBrunch¦­¤ÈÀ\¨t¦C¡A©P¦~¼y§Y¤é°_¦Ü11¤ë27¤é¡C

¥x¤¤°Ó·~µn°O¥x¤¤¤½¥qµù¥U¥x¤¤¤½¥qµn°ODCA6689AD6F6F725



°ê¤º°òª÷²b­È¤@Äýªí ¤ÀÃþ: ¥¼¤ÀÃþ



¹d¦ë¥x¥_¸ê®Æ¤¤¤ß

°òª÷¦WºÙ                                                       105/11/24  105/11/23   º¦¶^(¤¸) º¦¶^´T(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
¤jµØ»È¤H¥Á¹ô«O¥»°òª÷ 9.81220 9.81410 -0.00190 -0.01936
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
¤¤°ê«H°U¥xÆW¬¡¤O°òª÷ 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011
¤¤°ê«H°U¥xÆWÀu¶Õ°òª÷ 13.98000 14.02000 -0.04000 -0.28531
¤¤°ê«H°U¥þ²y¤£°Ê²£¦¬¯q°òª÷-¤H¥Á¹ôB 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315
¤¤°ê«H°U¥þ²y¤£°Ê²£¦¬¯q°òª÷-¥x¹ôA 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945
¤¤°ê«H°U¥þ²y¤£°Ê²£¦¬¯q°òª÷-¥x¹ôB 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248
¤¤°ê«H°U¥þ²y¤£°Ê²£¦¬¯q°òª÷-¬ü¤¸B 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906
¤¤°ê«H°U¥þ²yªÑ²¼¤J®§°òª÷-°t®§«¬ 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051
¤¤°ê«H°U¥þ²yªÑ²¼¤J®§°òª÷-²Ö¿n«¬ 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120
¤¤°ê«H°U¥þ²y·s¿³¥«³õµ¦²¤¶Å¨é°òª÷A(¤£°t®§) 10.16090 10.18580 -0.02490 -0.24446
¤¤°ê«H°U¥þ²y·s¿³¥«³õµ¦²¤¶Å¨é°òª÷B(°t®§) 8.41240 8.43300 -0.02060 -0.24428
¤¤°ê«H°U¦h¤¸¤J®§¥­?°òª÷A(¤£°t®§) 9.93990 9.97830 -0.03840 -0.38484
¤¤°ê«H°U¦h¤¸¤J®§¥­?°òª÷B(°t®§) 9.12450 9.15980 -0.03530 -0.38538
¤¤°ê«H°U¨È¤Ó¦h¤¸¤J®§¥­?°òª÷A(²Ö¿n«¬) 10.10870 10.12090 -0.01220 -0.12054
¤¤°ê«H°U¨È¤Ó¦h¤¸¤J®§¥­?°òª÷B(°t®§«¬) 9.82680 9.83870 -0.01190 -0.12095
¤¤°ê«H°UµØ¬Õ³f¹ô¥«³õ°òª÷ 10.91230 10.91230 0.00000 0.00000
¤¤°ê«H°Uºëí°òª÷ 15.02920 15.05990 -0.03070 -0.20385
¤¤°ê«H°U¼ÖÄÖ¦¬¯q¥­?°òª÷-¥x¹ôA 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
¤¤°ê«H°U¼ÖÄÖ¦¬¯q¥­?°òª÷-¥x¹ôB 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
¤¤°ê«H°U¼ÖÄÖ¦¬¯q¥­?°òª÷-¬ü¤¸A 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
¤¤°ê«H°U¼ÖÄÖ¦¬¯q¥­?°òª÷-¬ü¤¸B 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
¤¸¤j2001°òª÷ 52.19000 52.42000 -0.23000 -0.43876
¤¸¤j¤H¥Á¹ô³f¹ô¥«³õ°òª÷-¤H¥Á¹ô 10.75030 10.74950 0.00080 0.00744
¤¸¤j¤H¥Á¹ô³f¹ô¥«³õ°òª÷-·s¥x¹ô 10.16590 10.24720 -0.08130 -0.79339
¤¸¤j¤WÃÒ50°òª÷ 27.22000 27.18000 0.04000 0.14717
¤¸¤j¤j¤¤µØTMT°òª÷-¤H¥Á¹ô 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
¤¸¤j¤j¤¤µØTMT°òª÷-·s¥x¹ô 9.46000 9.55000 -0.09000 -0.94241
¤¸¤j¤j¤¤µØ»ù­È«ü¼Æ°òª÷-¤H¥Á¹ô 11.57000 11.48000 0.09000 0.78397
¤¸¤j¤j¤¤µØ»ù­È«ü¼Æ°òª÷-¬ü¤¸ 10.71700 10.69600 0.02100 0.19634
¤¸¤j¤j¤¤µØ»ù­È«ü¼Æ°òª÷-·s¥x¹ô 14.95600 14.95600 0.00000 0.00000
¤¸¤j¤j¤¤µØÂׯq¥­¿Å°òª÷-¤H¥Á¹ô 10.12800 10.08700 0.04100 0.40646
¤¸¤j¤j¤¤µØÂׯq¥­¿Å°òª÷-·s¥x¹ô 9.96200 10.00200 -0.04000 -0.39992
¤¸¤j¤¤°ê¥­?°òª÷-¤H¥Á¹ô 2.96000 2.95000 0.01000 0.33898
¤¸¤j¤¤°ê¥­?°òª÷-·s¥x¹ô 13.53000 13.59000 -0.06000 -0.44150
¤¸¤j¤¤°ê°ª¦¬¯qÂI¤ß¶Å¨é°òª÷ 10.83460 10.89060 -0.05600 -0.51420
¤¸¤j¤¤°ê¾÷·|¶Å¨é°òª÷-¤H¥Á¹ô(A)¤£°t®§ 10.62040 10.59290 0.02750 0.25961
¤¸¤j¤¤°ê¾÷·|¶Å¨é°òª÷-¤H¥Á¹ô(B)°t®§ 10.12910 10.10290 0.02620 0.25933
¤¸¤j¤¤°ê¾÷·|¶Å¨é°òª÷-·s¥x¹ô 10.01140 10.06580 -0.05440 -0.54044
¤¸¤j¤Ú¦è«ü¼Æ°òª÷ 5.43700 5.50500 -0.06800 -1.23524
¤¸¤j¤Úµá¯S°òª÷ 23.41000 23.54000 -0.13000 -0.55225
¤¸¤j¤é¸g225°òª÷ 23.17000 23.00000 0.17000 0.73913
¤¸¤j¥x°Ó¦¬¦¨°òª÷ 20.97000 21.11000 -0.14000 -0.66319
¤¸¤j¥xÆW50³æ¤é¤Ï¦V1­¿°òª÷ 16.34000 16.28000 0.06000 0.36855
¤¸¤j¥xÆW50³æ¤é¥¿¦V2­¿°òª÷ 24.67000 24.90000 -0.23000 -0.92369
¤¸¤j¥xÆW¤¤«¬100°òª÷ 25.56000 25.52000 0.04000 0.15674
¤¸¤j¥xÆW¥[ÅvªÑ»ù«ü¼Æ°òª÷ 20.24900 20.32400 -0.07500 -0.36902
¤¸¤j¥xÆW¨ô¶V50°òª÷ 71.34000 71.74000 -0.40000 -0.55757
¤¸¤j¥xÆWª÷¿Ä°òª÷ 14.23000 14.06000 0.17000 1.20910
¤¸¤j¥xÆW°ªªÑ®§°òª÷ 23.14000 23.17000 -0.03000 -0.12948
¤¸¤j¥xÆW¹q¤l¬ì§Þ°òª÷ 29.52000 29.73000 -0.21000 -0.70636
¤¸¤j¥þ²yETF¦¨ªø²Õ¦X°òª÷ 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761
¤¸¤j¥þ²yETFí°·²Õ¦X°òª÷ 14.06000 14.11000 -0.05000 -0.35436
¤¸¤j¥þ²y¤½¥Î¯à·½®Ä²v°òª÷-¤£°t®§«¬ 7.95000 7.99000 -0.04000 -0.50063
¤¸¤j¥þ²y¤½¥Î¯à·½®Ä²v°òª÷-°t®§«¬ 6.16000 6.19000 -0.03000 -0.48465
¤¸¤j¥þ²yªÑ²¼¤J®§°òª÷-¬ü¤¸°t®§ 8.66600 8.69900 -0.03300 -0.37935
¤¸¤j¥þ²yªÑ²¼¤J®§°òª÷-·s¥x¹ô¤£°t®§ 9.30000 9.35000 -0.05000 -0.53476
¤¸¤j¥þ²yªÑ²¼¤J®§°òª÷-·s¥x¹ô°t®§ 8.90000 8.95000 -0.05000 -0.55866
¤¸¤j¥þ²y¬ü¤¸¤½¥q¶Å¨é°òª÷-¬ü¤¸(A)¤£°t®§ 10.04370 10.06310 -0.01940 -0.19278
¤¸¤j¥þ²y¬ü¤¸¤½¥q¶Å¨é°òª÷-¬ü¤¸(B)°t®§ 9.80040 9.81930 -0.01890 -0.19248
¤¸¤j¥þ²y¬ü¤¸¤½¥q¶Å¨é°òª÷-·s¥x¹ô(A)¤£°t®§ 9.67500 9.70730 -0.03230 -0.33274
¤¸¤j¥þ²y¬ü¤¸¤½¥q¶Å¨é°òª÷-·s¥x¹ô(B)°t®§ 9.51410 9.54580 -0.03170 -0.33208
¤¸¤j¥þ²y·s¿³¥«³õºë¿ï²Õ¦X°òª÷ 11.63000 11.69000 -0.06000 -0.51326
¤¸¤j¥þ²y¹A·~°Ó¾÷°òª÷ 15.91000 16.01000 -0.10000 -0.62461
¤¸¤j¥þ²yº¡·N¤J®§°òª÷-¤£°t®§«¬ 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249
¤¸¤j¥þ²yº¡·N¤J®§°òª÷-°t®§«¬ 7.68000 7.71000 -0.03000 -0.38911
¤¸¤j¥þ²yÆF¬¡°t¸m¶Å¨é²Õ¦X°òª÷(A)-¤£°t®§«¬ 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348
¤¸¤j¥þ²yÆF¬¡°t¸m¶Å¨é²Õ¦X°òª÷(B)-°t®§«¬ 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523
¤¸¤j¦L¥§«ü¼Æ°òª÷ 8.54800 8.61300 -0.06500 -0.75467
¤¸¤j¦L«×«ü¼Æ°òª÷ 7.98500 7.98600 -0.00100 -0.01252
¤¸¤j¦L«×°òª÷ 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747
¤¸¤j¦h¦h°òª÷ 16.63000 16.72000 -0.09000 -0.53828
¤¸¤j¦hºÖ°òª÷ 51.34000 51.75000 -0.41000 -0.79227
¤¸¤j¨È¤Ó¦¨ªø°òª÷ 9.00000 9.07000 -0.07000 -0.77178
¤¸¤j¨È¤Ó¬F©²¤½¶Å«ü¼Æ°òª÷(A)-¤£°t®§«¬ 8.72320 8.80520 -0.08200 -0.93127
¤¸¤j¨È¤Ó¬F©²¤½¶Å«ü¼Æ°òª÷(B)-°t®§«¬ 7.61490 7.68650 -0.07160 -0.93150
¤¸¤j¨ô¶V°òª÷ 40.63000 40.88000 -0.25000 -0.61155
¤¸¤j©±ÀY°òª÷ 6.96000 6.99000 -0.03000 -0.42918
¤¸¤jªx¼Ú¦¨ªø°òª÷ 7.87000 7.93000 -0.06000 -0.75662
¤¸¤j¬ü¤¸³f¹ô¥«³õ°òª÷-¬ü¤¸ 10.02890 10.02870 0.00020 0.00199
¤¸¤j¬ü¤¸³f¹ô¥«³õ°òª÷-·s¥x¹ô 9.70770 9.72730 -0.01960 -0.20149
¤¸¤j°ª¬ì§Þ°òª÷ 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502
¤¸¤j±o§Q³f¹ô¥«³õ°òª÷ 16.14550 16.14540 0.00010 0.00062
¤¸¤j±oÄ_³f¹ô¥«³õ°òª÷ 11.90480 11.90470 0.00010 0.00084
¤¸¤j´IÂd50°òª÷ 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418
¤¸¤jµØ®L¤¤¤p°òª÷ 6.71000 6.74000 -0.03000 -0.44510
¤¸¤j·s¤¤°ê°òª÷-¤H¥Á¹ô 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406
¤¸¤j·s¤¤°ê°òª÷-¬ü¤¸ 8.90400 8.96400 -0.06000 -0.66934
¤¸¤j·s¤¤°ê°òª÷-·s¥x¹ô 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486
¤¸¤j·s¥D¬y°òª÷ 19.93000 20.06000 -0.13000 -0.64806
¤¸¤j·sªF¨ó¥­¿Å°òª÷-¬ü¤¸ 9.29800 9.34100 -0.04300 -0.46034
¤¸¤j·sªF¨ó¥­¿Å°òª÷-·s¥x¹ô 9.37000 9.43000 -0.06000 -0.63627
¤¸¤j·s¿³¥«³õESGµ¦²¤°òª÷ 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168
¤¸¤j·s¿³¦L¥§¾÷·|¶Å¨é°òª÷-¤H¥Á¹ô 11.48640 11.54310 -0.05670 -0.49120
¤¸¤j·s¿³¦L¥§¾÷·|¶Å¨é°òª÷-¬üª÷ 10.56250 10.67810 -0.11560 -1.08259
¤¸¤j·s¿³¦L¥§¾÷·|¶Å¨é°òª÷-·s¥x¹ô¤£°t®§ 10.74900 10.88890 -0.13990 -1.28479
¤¸¤j·s¿³¦L¥§¾÷·|¶Å¨é°òª÷-·s¥x¹ô°t®§ 10.28510 10.41890 -0.13380 -1.28420
¤¸¤j·s¿³¨È¬w°òª÷ 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022
¤¸¤j¸U®õ³f¹ô¥«³õ°òª÷ 15.00650 15.00640 0.00010 0.00067
¤¸¤j¸g¶T°òª÷ 28.21000 28.42000 -0.21000 -0.73892
¤¸¤jº­²`300³æ¤é¤Ï¦V1­¿°òª÷ 17.74000 17.75000 -0.01000 -0.05634
¤¸¤jº­²`300³æ¤é¥¿¦V2­¿°òª÷ 13.36000 13.33000 0.03000 0.22506
¤¸¤jºë·Ç¤¤¤p°òª÷ 17.85000 17.99000 -0.14000 -0.77821
¤¸¤j¼¯»O°òª÷ 33.09000 33.23000 -0.14000 -0.42131
¤¸¤j¼Ð´¶500°òª÷ 20.98000 20.97000 0.01000 0.04769
¤¸¤j¼Ð´¶500³æ¤é¤Ï¦V1­¿°òª÷ 17.82000 17.83000 -0.01000 -0.05609¹q°Ê§É
¤¸¤j¼Ð´¶500³æ¤é¥¿¦V2­¿°òª÷ 22.56000 22.56000 0.00000 0.00000
¤¸¤j¼Ð´¼º­²`300°òª÷ 16.53000 16.32000 0.21000 1.28676
¤¸¤j¼Ú¬w50°òª÷ 20.87000 20.94000 -0.07000 -0.33429
¤¸¤jÁZ®Ä°òª÷ 36.41000 36.65000 -0.24000 -0.65484
¤¸¤jÁú°êKOSPI200°òª÷ 18.51000 18.72000 -0.21000 -1.12179
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ªo·Ï³B²z³]³Æ
¤é²±MIT¥D¬y°òª÷ 13.09000 13.00000 0.09000 0.69231
¤é²±¤W¿ï°òª÷ 21.11000 21.06000 0.05000 0.23742
¤é²±¤p¦Ó¬ü°òª÷ 17.52000 17.40000 0.12000 0.68966
¤é²±¤¤°ê¤º»Ý°Ê¤O°òª÷ 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138¥x¤¤¤½¥q³]¥ß
¤é²±¤¤°ê°ª¦¬¯q¶Å¨é°òª÷(¤H¥Á¹ôA) 11.70270 11.67450 0.02820 0.24155
¤é²±¤¤°ê°ª¦¬¯q¶Å¨é°òª÷(¤H¥Á¹ôB) 10.80350 10.77770 0.02580 0.23938
¤é²±¤¤°ê°ª¦¬¯q¶Å¨é°òª÷(¬ü¤¸A) 11.60330 11.57610 0.02720 0.23497
¤é²±¤¤°ê°ª¦¬¯q¶Å¨é°òª÷(¬ü¤¸B) 10.77280 10.74650 0.02630 0.24473
