向補習說再見
向補習班說再見
bjlmiucy
暱稱: 美女
性別: 女
國家: 台灣
地區: 其他地區
« August 2026 »
SMTWTFS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
最新文章
0508 COACH OUTLET-肩...
11-12賽季英超第37輪預...
103年教育會考題目和答...
101年轉學考 簡章聯結...
101年度綜合所得稅(10...
文章分類
全部 (1183)
訪客留言
最近三個月尚無任何留言
每月文章
日誌訂閱
尚未訂閱任何日誌
好友名單
尚無任何好友
網站連結
尚無任何連結
最近訪客
最近沒有訪客
日誌統計
文章總數: 1183
留言總數: 363
今日人氣: 11
累積人氣: 39497
站內搜尋
RSS 訂閱
RSS Feed
2012 年 5 月 13 日  星期日   陰天


2011上市櫃個股可扣抵稅額列表(2011/06/11更新) 分類: 未分類


2010年整理了全部資料後,今年也繼續來整理吧!資料的整理方式,跟去年一樣,會依據Yahoo股市的分類,陸續整理並PO上來。由於是人工整理,可能會有看錯或看漏的狀況,如果各位大大有發現的話,也請告知一下,以便進行更正。另外,如果各位手上有相關資訊的話,也歡迎留言提供給我,這樣可以減少整理的時間,讓有需要的人早點看到這些資訊,做為參考!

 

當然整理這份資料,最主要是要找出高扣抵稅率的股票。因為對所得稅率在5%及12%的人來說,可以利用高可扣抵稅率個股所發放的現金或股票股利,來進行節稅的動作。至於可以節省多少錢,在下面整理出來的表格中會列出,各位大大就可以不用自己計算了!如果想知道計算方式,可以參考此篇文章。

 

當然想要達到節稅目的時,也要慎選你入手的股價,以免賺了節稅金額,卻賠了股價!這樣就不一定劃算了。

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1101 台泥 2010 3.8 1000 -13.9 -86.56
1102 亞泥 2010 9.17 1000 37.11 -39.3
1103 嘉泥 2010 22.19 1000 160.8 75.27
1104 環泥 2010 5.32 1000 0.54 -73.19
1108 幸福 2010 0 1000 -50 -120
1109 信大 2010 29.8 1000 233.1 142.24
1110 東泥 2010 20.47 1000 144.56 60.22

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1201 味全 2010 6.99 1000 16.4 -58.49
1203 味王 2010 6.64 1000 13.08 -61.57
1210 大成 2010 20.45 1000 144.27 59.96
1213 大飲 2010 48.15 1000 407.42 303.72
1215 蔔蜂 2010 26.03 1000 197.28 109.06
1216 統一 2010 1.38 1000 -36.89 -107.86
1217 愛之味 2010 20.48 1000 144.56 48.17
1218 泰山 2010 21.22 1000 151.59 66.73
1219 福壽 2010 24.62 1000 183.89 96.65
1220 台榮 2010 0 1000 -50 -120
1225 福懋油 2010 21.01 1000 149.59 64.88
1227 佳格 2010 24.59 1000 183.6 96.39
1229 聯華 2010 13.85 1000 81.57 1.88
1231 聯華食 2010 22.21 1000 160.99 75.44
1232 大統益 2010 12.31 1000 66.94 -11.68
1233 天仁 2010 14.98 1000 92.31 11.82
1234 黑松 2010 25.72 1000 194.34 106.33
1235 興泰 2010 24.07 1000 178.66 91.81
1236 宏亞 2010 20.42 1000 143.99 59.69
1702 南僑 2010 20.48 1000 144.56 60.22

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1301 台塑 2010 7.39 1000 20.2 -54.97
1303 南亞 2010 1.82 1000 -32.71 -103.99
1304 台聚 2010 17.54 1000 116.63 34.35
1305 華夏 2010 45.74 1000 384.53 282.51
1307 三芳 2010 4.54 1000 -6.87 -80.05
1308 亞聚 2010 14.71 1000 89.74 9.44
1309 台達化 2010 11.24 1000 56.78 -21.09
1310 台苯 2010 0 1000 -50 -120
1312 國喬 2010 10.13 1000 46.23 -30.86
1313 聯成 2010 0 1000 -50 -120
1314 中石化 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1315 達新 2010 17.71 1000 118.24 35.84
1316 上曜 2010 0 1000 -50 -120
1319 東陽 2010 20 1000 140 56
1321 大洋 2010 0 1000 -50 -120
1323 永裕 2010 9.86 1000 43.67 -33.23
1324 地球 2010 33.94 1000 272.43 178.67
1325 恆大 2010 11.9 1000 63.05 -15.28
1326 台化 2010 12.28 1000 66.66 -11.94
1715 亞化 2010 1.6 1000 -34.8 -105.92
4306 炎洲 2010 10.47 1000 49.46 -27.87

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1402 遠東新 2010 2.49 1000 -26.35 -98.09
1409 新纖 2010 7.24 1000 18.78 -56.29
1410 南染 2010 33.33 1000 266.63 173.3
1413 宏洲 2010 0 1000 -50 -120
1414 東和 2010 0 1000 -50 -120
1416 廣豐 2010 6.32 1000 10 -64.39
1417 嘉裕 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1418 東華 2010 0 1000 -50 -120
1419 新紡 2010 32.87 1000 262.26 169.25
1423 利華 2010 0 1000 -50 -120
1432 大魯閣 2010 0 1000 -50 -120
1434 福懋 2010 8.19 1000 27.8 -47.93
1438 裕豐 2010 0 1000 -50 -120
1439 中和 2010 0 1000 -50 -120
1440 南紡 2010 3.12 1000 -20.36 -92.55
1441 大東 2010 0 1000 -50 -120
1443 立益 2010 0 1000 -50 -120
1444 力麗 2010 3.17 1000 -19.89 -92.11
1445 大宇 2010 17 1000 111.5 29.6
1446 宏和 2010 0 1000 -50 -120
1447 力鵬 2010 6.95 1000 16.02 -58.84
1449 佳和 2010 0 1000 -50 -120
1451 年興 2010 12.75 1000 71.12 -7.8
1452 宏益 2010 13.2 1000 75.4 -3.84
1453 大將 2010 12.31 1000 66.94 -11.68
1454 台富 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1455 集盛 2010 4.48 1000 -7.44 -80.58
1456 怡華 2010 0 1000 -50 -120
1457 宜進 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1459 聯發 2010 1.14 1000 -39.17 -109.97
1460 宏遠 2010 0 1000 -50 -120
1463 強盛 2010 0 1000 -50 -120
1464 得力 2010 3.48 1000 -16.94 -89.38
1465 偉全 2010 3.02 1000 -21.31 -93.3
1466 聚隆 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1467 南緯 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1468 昶和 2010 0 1000 -50 -120
1469 理隆 2010 0 1000 -50 -120
1470 大統染 2010 10.56 1000 50.32 -27.08
1472 三洋纖 2010 0 1000 -50 -120
1473 台南 2010 10.57 1000 50.41 -26.98
1474 弘裕 2010 39.89 1000 328.95 231.03
1475 本盟 2010 0 1000 -50 -120
1476 儒鴻 2010 24.16 1000 179.52 92.6
1477 聚陽 2010 21.8 1000 157.1 71.84
4414 如興 2010 0 1000 -50 -120

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1503 士電 2010 16.22 1000 104.09 22.73
1504 東元 2010 6.2 1000 8.9 -65.44
1506 正道 2010 0 1000 -50 -120
1507 永大 2010 0 1000 -50 -120
1512 瑞利 2010 2.18 1000 -29.29 -100.82
1513 中興電 2010 9.61 1000 41.29 -35.44
1514 亞力 2010 0 1000 -50 -120
1515 力山 2010 0 1000 -50 -120
1516 川飛 2010 0 1000 -50 -120
1517 利奇 2010 9.47 1000 39.96 -36.67
1519 華城 2010 14.43 1000 87.08 6.98
1521 大億 2010 11.6 1000 60.2 -17.92
1522 堤維西 2010 14.26 1000 85.47 5.48
1524 耿鼎 2010 0 1000 -50 -120
1525 江申 2010 3.44 1000 -17.32 -89.73
1526 日馳 2010 0 1000 -50 -120
1527 ?全 2010 0 1000 -50 -120
1528 恩德 2010 37.1 1000 302.45 206.48
1529 樂士 2010 0 1000 -50 -120
1530 亞崴 2010 28.67 1000 222.36 132.29
1531 高林股 2010 11.37 1000 58.01 -19.95
1533 車王電 2010 33.75 1000 270.62 177
1535 中宇 2010 0 1000 -50 -120
1536 和大 2010 0 1000 -50 -120
1537 廣隆 2010 2.23 1000 -28.82 -100.38
1538 正峰新 2010 0 1000 -50 -120
1539 巨庭 2010 0 1000 -50 -120
1540 喬福 2010 29.96 1000 234.62 143.64
1541 錩泰 2010 29.53 1000 230.53 126.91
1560 中砂 2010 13.47 1000 77.96 -1.47
1583 程泰 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1590 AIRTAC 2010 0 1000 -50 -120
2049 上銀 2010 9.84 1000 43.48 -33.41
2231 為升 2010 24.85 1000 186.07 98.68
4526 東台 2010 13.88 1000 81.86 2.14
4532 瑞智 2010 4.32 1000 -6.11 -79.35
6605 帝寶 2010 24.29 1000 180.75 93.75
8374 羅昇 2010 8.93 1000 34.83 -41.42

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1603 華電 2010 0 1000 -50 -120
1605 華新 2010 0 1000 -50 -120
1608 華榮 2010 0 1000 -50 -120
1609 大亞 2010 21.14 1000 150.83 66.03
1611 中電 2010 10.88 1000 53.36 -24.26
1612 宏泰 2010 23.98 1000 177.81 91.02
1613 台一 2010 0 1000 -50 -120
1614 三洋電 2010 14.71 1000 89.74 9.44
1615 大山 2010 18.62 1000 126.89 43.85
1616 億泰 2010 0 1000 -50 -120
1617 榮星 2010 14.8 1000 90.6 -1.24
1618 合機 2010 15.85 1000 100.57 19.48
4930 燦星網 2010 4.02 1000 -11.81 -84.63

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1704 榮化 2010 17.88 1000 119.86 37.34
1708 東鹼 2010 17.83 1000 119.38 25.12
1709 和益 2010 17.64 1000 105.81 36.9
1710 東聯 2010 16.49 1000 106.65 25.11
1711 永光 2010 8.5 1000 30.75 -45.2
1712 興農 2010 16.28 1000 104.66 23.26
1713 國化 2010 0 1000 -50 -120
1714 和桐 2010 6.6 1000 12.7 -61.92
1717 長興 2010 5.32 1000 0.54 -73.18
1718 中纖 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1721 三晃 2010 0 1000 -50 -120
1722 台肥 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1723 中碳 2010 18.3 1000 123.85 41.04
1724 台硝 2010 20.78 1000 147.41 62.86
1725 元禎 2010 16.1 1000 102.95 21.68
1726 永記 2010 23.08 1000 169.26 83.1
1727 中華化 2010 22.68 1000 165.46 79.58
1730 花仙子 2010 18.2 1000 122.9 40.16
1732 毛寶 2010 25.57 1000 192.91 105.01
1735 日勝化 2010 28.34 1000 219.23 129.39
1737 台鹽 2010 10.52 1000 49.94 -27.43
1773 勝一 2010 28.44 1000 220.18 130.27
4725 信昌化 2010 3.78 1000 -14.09 -86.74
4733 上緯 2010 0.06 1000 -49.43 -119.48

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1701 中化 2010 14.48 1000 87.56 7.42
1707 葡萄王 2010 15.31 1000 95.44 14.72
1720 生達 2010 18.39 1000 124.7 41.83
1729 必翔 2010 20.48 1000 144.56 60.22
1731 美吾華 2010 23.9 1000 177.05 90.32
1733 五鼎 2010 16.23 1000 104.18 22.82
1734 杏輝 2010 1.98 1000 -31.19 -102.58
1736 喬山 2010 21.69 1000 156.05 70.87
1762 中化生 2010 11.22 1000 56.59 -21.27
3164 景嶽 2010 8.63 1000 31.98 -44.06
3705 永信 2010 16.74 1000 109.03 27.31
4104 佳醫 2010 0 1000 -50 -120
4106 雃博 2010 18.74 1000 128.03 44.91
4108 懷特 2010 0 1000 -50 -120
4119 旭富 2010 18.55 1000 126.22 43.24
4133 亞諾法 2010 4.07 1000 -11.34 -84.19
4737 華廣 2010 6.45 1000 11.27 -63.24
4746 台耀 2010 17.47 1000 115.96 33.73

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1802 台玻 2010 12.91 1000 72.64 -6.4
1805 寶徠 2010 0 1000 -50 -120
1806 冠軍 2010 8.66 1000 32.27 -43.8
1809 中釉 2010 15.34 1000 84.19 3.45
1810 和成 2010 0 1000 -50 -120

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12%稅率可節省金額
1902 台紙 2010 2.42 1000 -27.01 -98.71
1903 士紙 2010 0 1000 -50 -120
1904 正隆 2010 8.52 1000 30.94 -45.03
1905 華紙 2010 3.5 1000 -16.75 -89.2
1906 寶隆 2010 29.78 1000 232.91 142.06
1907 永豐餘 2010 3.6 1000 -15.8 -88.32
1909 榮成 2010 13.78 1000 80.91 1.26

 

股號 股名 股利年度 可扣抵稅率 股利金額(以1000做計算) 5%稅率可節省金額 12稅率可節省金額
1532 勤美 2010 8.94 1000 34.93 -41.33
2002 中鋼 2010 14.65 1000 89.17 8.92
2006 東鋼 2010 22.23 1000 161.18 75.62
2007 燁興 2010 23.21 1000 170.49 84.24
2008 高興昌 2010 0 1000 -50 -120
2009 第一銅 2010 7.75 1000 23.62 -51.8
2010 春源 2010 20.7 1000 146.65 62.16
2012 春雨 2010 0 1000 -50 -120
2013 中鋼構 2010 29.5 1000 230.25 139.6
2014 中鴻 2010 20.48 1000 144.56 60.22
2015 豐興 2010 2.75 1000 -23.88 -95.8
2017 官田鋼 2010 0 1000 -50 -120
2020 美亞 2010 5.82 1000 5.29 -68.79
2022 聚亨 2010 2.73 1000 -24.07 -95.98
2023 燁輝 2010 44.94 1000 376.93 275.47
2024 志聯 2010 0 1000 -50 -120
2025





訪客留言 (返回 bjlmiucy 的日誌)


fnutkhs 於 2012-05-17 09:52 PM 發表:
遊戲,軟體大特價
現在買1000元送200元.非常超值
歡迎進入了解   http://fsdgdfhfj.blogspot.com

[ 回覆 ] [ 封鎖 ] [ 刪除 ]


訪客名稱:
電郵地址: (不會公開)
驗證碼:  按此更新驗證碼 (如看不清楚驗證碼請點擊圖片刷新)
俏俏話: (必需 登入 後才能使用此功能)
[ 開啟多功能編輯器 ]