¦w±ìÖvý³û÷ùí
¦w±ìÖvý³û÷ùí
glt271v0t5
¼ÊºÙ¡G glt271v0t5
©Ê§O¡G ¤k
°ê®a¡G ·s¥[©Y
¦a°Ï¡G ¨ä¥L¦a°Ï
« June 2025 »
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
³Ì·s¤å³¹
­¸Às¨è¦rµ§ ­þÃä¥i¥H¶R...
¨è¦rµ§»ù®æ ·Q­n°e§­þ...
¨è¦r¿û¯]µ§ (¶}½c¤å)«e...
¦Ê¼Ö¨è¦rµ§ ¥i¥H¨è¦rªº...
­þ¸Ì¶R©~®a·ÓÅ@§É ¡i©~...
¤å³¹¤ÀÃþ
¥þ³¡ (237)
³X«È¯d¨¥
³Ìªñ¤T­Ó¤ë©|µL¥ô¦ó¯d¨¥
¨C¤ë¤å³¹
¤é»x­q¾\
©|¥¼­q¾\¥ô¦ó¤é»x
¦n¤Í¦W³æ
©|µL¥ô¦ó¦n¤Í
ºô¯¸³sµ²
©|µL¥ô¦ó³sµ²
³Ìªñ³X«È
³Ìªñ¨S¦³³X«È
¤é»x²Î­p
¤å³¹Á`¼Æ¡G 237
¯d¨¥Á`¼Æ¡G 0
¤µ¤é¤H®ð¡G 18
²Ö¿n¤H®ð¡G 1011
¯¸¤º·j´M
RSS ­q¾\
RSS Feed
2016 ¦~ 12 ¤ë 16 ¤é  ¬P´Á¤­   »Å¼ö


¦³¦A¥Ç¤§¸· Áy®Ñ¹ÎÁʶB´Û¥D¶ûÅù©ã¸T¨£ ¤ÀÃþ: ¥¼¤ÀÃþ



¡]¤¤¥¡ªÀ°OªÌ¤ý´­¦t¥x¥_13¤é¹q¡^»Z©m¤k¤l¯A¶û¥HÁy®Ñ¶BÄFºô¤Í¡A¤£ªk©Ò±o¹O»õ¤¸¡F¥x¥_¦a¤èªk°|Án©ã®xªk©x»{¬°¥»®×¨ü®`ªÌ²³¦h¡B»Z¤k¦³¤ÏÂйê¬I¶BÄF¤§¸·µ¥¡A¤µ¤Ñ¤W¤Èµô©w»Z¤kÅù©ã¸T¨£¡C

ÀR¹q©âªo·Ï¾÷ ¥»°_®×¥ó·½©ó¦³ºô¤ÍÃz®Æ¡A»Z¤k¯A¶û§Q¥Î2­ÓÁy®ÑÁʪ«ªÀ¹Î¡A¥H§C»ù§l¤Þ¥Á²³¹ÎÁÊ¡A«á¨ÓÂǬG©ì©µ¤£¥X³f¡B·d¥¢ÂÜ¡A¶BÄFª÷ÃB°ª¹F·s¦³­­¤½¥q³]¥ß¥x¹ô6»õ¤¸¡A¨ü®`¤H¼Æ±Nªñ¤d¤H¡C

»Z¤k¬Q¤Ñ¦b«ß®v³­¦P¤U¡A¥D°Ê¨ì·s¥_¥«Äµ§½·s©±¤À§½»¡©ú¡FÀˤ豵Àòĵ¤è§e³ø«á¡A«ü´§·s©±Äµ¤À§½¤H­û¡A«e©¹¨ä³]©ó·s©±°Ïªº¹êÅéªù¥«©±­±·j¯Á¡FÀH«á¡A¤SÂ੹®ç¶é¥«ªº¦í³B¡A¥H¤Î¨ä¥L¦a¤è·j¯Á¡C

»Z¤k¬Q¤Ñ±ß¤W10®É¥x¤¤³]¥ß¤½¥q³\¡AÀR¹qªo·Ï³B²z¾÷³Q²¾°e¦Ü¥_À˺|©]½Æ°T¡AÀˤè°T«á©ó¤µ¤Ñ­â±áÁn©ã¸T¨£¡C

¥x¥_¦a°|¤µ¤Ñ¤W¤È¥l¶}»Z¤kªºÅù©ã®x¡AÁöµM»Z¤k©Z©Ó³¡¤À¥Ç¦æ¡A¦ý¦]¥»®×²o¯Aª÷ÃB°ª¹F¤W»õ¤¸¡B³Q®`ªÌ¤H¼Æ²³¦h¡A¼vÅTªÀ·|¸gÀÙ¯´§Ç±¡¸`­«¤j¡A¦Ó¥B¦o±q¨Æºô¸ô¹ÎÁʶBÄF3¦~¦h¡A¦³¤ÏÂйê¬I¶BÄF¦æ¬°¤§¸·¡A¤]¦³¤Ä¦ê¦@¥Ç¤§¸·¡A»{¨ä¦³Åù©ã¤§¥²­n¡A¨Ã¸T¤î±µ¨£³q«H¡C10512133AFAF4493F90D667



2016 ¦~ 12 ¤ë 15 ¤é  ¬P´Á¥|   ´¸¤Ñ


®ç¶é°ß¤@¤kĵ¤½Ãö ·¾³q¤Æ§©®v ¤ÀÃþ: ¥¼¤ÀÃþ



¤¤°ê®É³ø¡i·¨©vÀR¹q¾÷¦w¸Ë¥x¤¤°Ó·~µn°Oø¯¢¬®ç¶é³ø¾É¡j

ĵ§½¤½Ãö§êºt¹ï¥~·¾³qÃöÁ䨤¦â¡A¤]­n¨ó§U´CÅé³B²z¬ðµo·s»D¡A24¤p®É«Ý©Rªº¤u§@©Ê½è¡A³q±`¥Ñ¨kĵ¾á¥ô¡C®ç¶éΦËĵ¤À§½¤k¨µ©x³¯¬ü¦~±µ´x¤½Ãö·~°È¡A°£¬O¥þ¥«10ĵ¤À§½°ß¤@¤k©Ê¡A¤]§Æ±æ³z¹L¬X©Ê¤½Ãö§êºtĵ§½³Ì¨Î¤Æ§©®v¡C

»Ê¶Ç¤j¾Ç¤¤¤å¨t²¦·~ªº³¯¬ü¦~¡A´¿¾á¥ô¹L¦w¿Ë¯Z¦Ñ®v¡A¦b»P®aªø¡B¾Çµ£¬Û³Bªº¸gÅ礤¡A¾i¦¨¦o³B²z°ÝÃDªº²Ó¤ß¥xÆWªo·Ï³B²z±M®a¡Uªo·Ï³B²z¡Uªo·Ï³B²z¾÷¡Uªo·Ï³B²z³]³Æ¡U°£ªo·Ï¾÷¡U°£ªo·Ï¾÷±ÀÂË»P­@©Ê¡C96¦~¦Ò¨úĵ¹î°ò¼h¯S¦Ò«á¡A¹j¦~¤Àµo¦Ü®ç¶é¤j·Ëĵ¤À§½ªA°È¡A¦b¬£¥X©Ò¤@«Ý´N¬O7­Ó¦~ÀY¡C

³¯¬ü¦~»¡¡A¦Û¤v¾ú¥ô¤j·Ë¦`³»¡BÙõ¶®¬£¥X©Ò¡A°ò¼hĵ­ûªº¾ú½m¾iÀu¬üÀô«O¬ì§Þ¤uµ{,ÀR¹q¾÷,ÀR¹q¾÷±ÀÂË,ÀR¹q¾÷«O¾i,ÀR¹q¾÷²M¬~,ÀR¹qªo·Ï³B²z¾÷¦¨«i©ó­±¹ï°ÝÃDºA«×¡C¥h¦~³q¹Lĵ¹î¤Tµ¥¯S¦Ò¡A¤À¬£¦ÜΦËĵ¤À§½¯¦®Ñ«Ç¡A±µ¿ì·s»DÁpô¤½Ãö·~°È¡A©Z¨¥¹ï±qĵ¥Í²Pªº½T¬O¤@¤j¬D¾Ô¡C­Ó©Ê°í¼Ýªº¦o±q°µ¤¤¾Ç¡A§Æ±æ§êºt¦n¥þ®ç¶é¥«Äµ§½¦Uĵ¤À§½°ß¤@¤k©Ê¤½Ãö¨¤¦â¡C5AC0E751E8428DEA



¥xÆW©±ÀY¥«³õ§¡½u¶Àª÷¥æ¤e ¤ÀÃþ: ¥¼¤ÀÃþ



¹d¦ë¥x¥_¸ê®Æ¤¤¤ß

¥x¥_?12¤ë13¤é ¥æ©ö¤é  

¡»5¤é§¡½u¦V¤W¬ï¹L20¤é§¡½u­ÓªÑ

¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù 5¤é§¡»ù 20¤é§¡»ù 60¤é§¡»ù 120¤é§¡»ù
4123 ÑÔ¼w 61.20 60.96 60.80 64.17 66.11
4747 ±j¥Í 36.80 36.78 36.77 37.65 38.26
4911 ¼w­^ 85.90 80.40 79.99 83.37 95.06
8034 ºa¸s 6.45 6.33 6.30 6.42 6.04
5464 ÀM§» 15.20 15.22 15.21 15.91 16.24
6105 ·ç¶Ç 39.10 38.83 38.78 41.31 45.87
6124 ·~±j 28.50 28.62 28.59 30.16 28.42
6419 ¨Ê±á¬ì 15.40 15.40 15.39 15.46 15.79
5512 ¤OÄQ 8.07 8.05 8.04 8.51 8.76

¡»5¤é§¡½u¦V¤W¬ï¹L60¤é§¡½u­ÓªÑ

¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù 5¤é§¡»ù 20¤é§¡»ù 60¤é§¡»ù 120¤é§¡»ù
6496 ¬ìÀ· 62.50 61.70 59.37 61.36 64.81
8409 °Ó¤§¾¹ 23.30 23.08 22.41 23.03 24.70
4513 ºÖ¸Î 9.66 9.41 9.25 9.40 9.44
4716 ¤j¥ß 11.70 11.49 11.08 11.44 11.30
4721 ¬üµXº¿ 32.00 30.95 30.12 30.76 33.72
6470 ¦t´¼ 47.50 48.31 47.61 48.29 48.82
1595 ¤tÄ_ 38.80 38.93 37.29 38.83 42.87
3499 Àô¤Ñ¬ì 17.65 16.19 15.33 16.15 17.01
4542 ¬ìåi 17.20 16.16 16.23 16.04 16.41
5291 ¨¶ª@ 14.00 13.94 13.78 13.93 14.00
5403 ¤¤µá 31.20 30.61 29.55 30.52 30.51
5439 °ª§Þ 27.60 27.70 26.70 27.65 28.43
5443 §¡»¨ 20.50 20.38 19.55 20.16 20.02
6107 µØ¬ü 71.30 69.74 66.98 68.78 77.78
6208 ¤é´­ 14.05 13.94 13.78 13.92 13.32
6270 ­¿·L 10.25 10.21 10.12 10.20 10.38
6274 ¥xïú 34.15 34.05 32.81 33.88 35.97
6499 ¯q¦w 151.00 152.60 147.57 152.07 0.00
8038 ªø¶é¬ì 53.00 49.91 46.90 48.79 56.56
8097 ±`Öm 12.30 11.28 10.80 11.20 12.37
8109 ³Õ¤j 64.70 64.14 63.33 64.02 65.83
8234 ·sº~ 33.50 32.84 30.70 32.64 30.92
8418 ±¶¥²³Ó-KY 11.85 11.31 10.32 11.21 11.60

¡»5¤é§¡½u¦V¤W¬ï¹L120¤é§¡½u­ÓªÑ

¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù 5¤é§¡»ù 20¤é§¡»ù 60¤é§¡»ù 120¤é§¡»ù
6469 ¤j¾ð 78.00 77.62 77.72 75.68 77.41
3540 Â`¶V 20.60 20.44 20.24 20.52 20.36
4953 ½n³n 22.75 21.53 20.54 20.84 21.29
5251 ¤Ñ൹q 29.50 29.16 28.49 28.48 29.15
5403 ¤¤µá 31.20 30.61 29.55 30.52 30.51
6118 «Ø¹F 6.64 6.44 6.35 6.47 6.41 ÀR¹q©âªo·Ï¾÷
6163 µØ¹qºô 10.30 10.17 10.03 10.12 10.14
8059 ³ÍºÓ 11.20 10.81 10.17 10.50 10.76
2641 ¥¿¼w 11.65 11.05 11.51 11.74 10.97
2732 ¤»¨¤ 79.60 79.56 74.80 75.76 78.72
8931 ¤j¨T¹q 20.90 20.60 19.72 19.28 20.58

¡»20¤é§¡½u¦V¤W¬ï¹L60¤é§¡½u­ÓªÑ

¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù 5¤é§¡»ù 20¤é§¡»ù 60¤é§¡»ù 120¤é§¡»ù
4127 ¤Ñ¨} 17.90 17.63 17.42 17.36 17.78
4188 ¦w§J 29.70 30.00 29.89 29.87 30.93
6130 °ò¦] 24.45 24.18 23.13 23.07 24.05 ¥x¤¤¶}¤½¥q¶O¥Î
4549 ®Ù¹F 91.20 88.42 83.72 83.52 83.19
3402 º~¬ì 22.55 22.71 22.26 22.25 21.57
3522 §»´Ë 47.35 47.05 44.92 44.75 44.98
4995 ´¹¹F 30.80 30.69 30.36 30.31 31.32
5251 ¤Ñ൹q 29.50 29.16 28.49 28.48 29.15
2928 ¬õ°¨-KY 58.50 57.15 52.08 52.01 52.97
6020 ¤j®iÃÒ 11.95 11.95 11.82 11.81 12.02
6542 ¶©¤¤ 105.00 94.26 87.19 86.33 0.00
8426 ¬õ¤ì-KY 52.60 50.86 50.20 50.18 49.33
8916 ¥ú¶© 47.30 47.81 47.38 47.26 48.01

¡»20¤é§¡½u¦V¤W¬ï¹L120¤é§¡½u­ÓªÑ ¥x¤¤¥Ó½Ð¤½¥qµn°O>¥xÆWªo·Ï³B²z±M®a¡Uªo·Ï³B²z¡Uªo·Ï³B²z¾÷¡Uªo·Ï³B²z³]³Æ¡U°£ªo·Ï¾÷¡U°£ªo·Ï¾÷±ÀÂË
¥N½X ªÑ²¼¦WºÙ ¦¬½L»ù 5¤é§¡»ù 20¤é§¡»ù 60¤é§¡»ù 120¤é§¡»ù
4529 Î묨 41.45 38.69 37.49 35.60 37.29
3491 ª@¹F¬ì 63.70 63.36 59.95 58.15 59.51
3529 ¤O©ô 364.50 359.70 327.45 330.17 326.08
5489 ±m´I 46.95 45.40 42.95 42.32 42.85
5493 ¤TÁp 30.90 30.63 29.98 29.90 29.92
5AC0E751E8428DEA


2016 ¦~ 12 ¤ë 14 ¤é  ¬P´Á¤T   ´¸¤Ñ


¤¤¥¡ªÀ Àò¨â©¤·s»DÄá¼v¼úÀu³Ó ¤ÀÃþ: ¥¼¤ÀÃþ



¡]¤¤¥¡ªÀ¥xÆW¹q°Ê§É¤u¼t°OªÌ³¯®a­Û¥x¥_6¤é¹q¡^¤¤¥¡ªÀÄá¼v°OªÌ±i·s°¶¤µ¤ÑÀò±o2016¨â©¤·s»D¼úªº¥­­±·s»DÄá¼v¼úÀu³Ó®É»¡¡A±Ä³X°¨²ß·|«Ü¨¯­W¡A¥þ²y¦³¼Æ¦Ê®a´CÅé¦b²{³õ¡A·í®É¥u·QµÛ¤@©w­n¬°¤¤¥¡ªÀ©M¤¤µØ¥Á°ê¯d¤U¤@±i¦n·Ó¤ù¡C

2016¨â©¤µØ¤Hª÷´C¼úº[¨â©¤·s»D³ø¾É¼ú¤µ¤Ñ¹{¼ú¡A±i·s°¶Àò¼ú«á¦b¥x¤Wªí¥Ü¡A¦Û¤v²¦·~¤~5¦~¡A·PÁ¤¤¥¡³q°TªÀÅýµæ³¾°O¯»µ§ªÌ¦³¾÷·|¥h·s¥[©Y±Ä³X¡u°¨²ß·|¡v¡]®É¥ôÁ`²Î°¨­^¤E»P¤j³°°ê®a¥D®u²ßªñ¥­·|­±¡^¡C

±i·s°¶«ü¥X¡A¨ì¤F°¨²ß·|²{³õ¡A¦b¥þ¥@¬É300¦h®a´CÅé³õ¦X¤WÃÛ±o«Ü¨¯­W¡A¦ý¥L§i¶D¦Û¤v¡A¤@©w­n¬°¤¤¥¡ªÀ¤Î¤¤µØ¥Á°ê¯d¤U¤@±i¦n·Ó¤ù¡A¡u³o¬O³d¥ô°ÝÃD¡v¡Cµ²ªG¦Û¤vªº¹B®ð«Ü¦n¡A¯à©ç¨ì³o±i·Ó¤ù¡C

±i·s°¶¨p¤Uªí¥Ü¡A­n±ÄÀu¬üÀô«O¬ì§Þ¤uµ{,ÀR¹q¾÷,ÀR¹q¾÷±ÀÂË,ÀR¹q¾÷«O¾i,ÀR¹q¾÷²M¬~,ÀR¹qªo·Ï³B²z¾÷³X°¨²ß·|ªº«e¤@¤Ñ¡A¦]¬°¾á¤ß¨S¿ìªk©ç¨ì¦n·Ó¤ù¡AÁÙ¯S¦a­n­pµ{¨®¥q¾÷¸ü¥L¥h¶R±è¤l¡A¨S·Q¨ì¦wÀˤH­û«o¤£­ã¥L±a¶i²{³õ¡F¦¹¥~¡A¥L¬°¤F¬Ù¥h­«½Æ¦wÀ˪º®É¶¡¡A«e¤@¤Ñ´Nª½±µºÎ¦b±Ä³X²{³õ¡C

±i·s°¶±o¼úªº§@«~¬°¡u°¨²ß·| ¦U¦Ûªí­z¥ß³õ¡v¡Cµû¼fµû»y«ü¥X¡A·Ó¤ù¤¤¨â¦ì¥D®uªº¥»´L»P¼v¤l²£¥Í¥X¦³½ìªº¤¬°Ê¡AÁöµM¼v¤lªº½ü¹øµy¶û¼Ò½k¡A¦ý§@«~ºc¹Ï¥X¦â¡A¤Ï¬M°¨²ß·|¦U¦Ûªí­zªº´J·N¡A»á¨ã³Ð·N»P·s»D¿ì¤½¥Î«~¯S¦â¡C

2016¨â©¤·s»D³ø¾É¨ä¥LÀu³Ó¦W³æ¦p¤U¡G¥­­±±MÃD³ø¾É¼ú¥Ñ¤Ñ¤UÂø»x¡u¯d¦u®a®x¡vÀò¼ú¡F¼s¼½±MÃD³ø¾É¼ú¥Ñ¤¤¥¡¼s¼½¹q¥x¡u¨â©¤¸Ñ½X¡Ð³zµø°¨²ß·|¡vÀò¼ú¡F¹qµø·s»D³ø¾É¼ú¥ÑªF´Ë¹qµø¥x¡u²^Ä_¡H²^ªÅ¡H¡vÀò±o¡F¹qµø±MÃD³ø¾É¼ú¥ÑTVBS·s»D¥x¡u¤Q¦~£»¤Ü¦~£»­»´ä¡vÀò±o¡C1051206E18FC99A6DC1CA20



«n¥[¤j®Õ¶éÂq¦å®× ¦ºªÌ¬°¤ß²z¾Ç±Ð±Â ¤ÀÃþ: ¥¼¤ÀÃþ



¬ü°ê¬¥§üÁF«n¥[¦{¤j¾Ç(University of Southern California)2¤éÅå¶Ç®Õ¶éÂq¦å®×¡C¬üÁpªÀ³ø¾É¡A«n¥[¤j®Õªø¥§°ò¨È´µ(C. L. Max Nikias)¤w«ü¥X¡A³Q¾Ç¥Í¨ë¦º¦b®Õ¶éªº±Ð®v¡A¬°¤ß²z¾Ç±Ð±Â­Ý¯«¸g¾Ç®aªi´µ¬_?´¿(Bosco Tjan¡A­µÄ¶)¡C¥x¤¤°Ó·~µn°O

¥§°ò¨È´µ¦b¼gµ¹«n¥[¤jªº«H¥ó¤¤«ü¥X¡A2¤é¤U¤È¹J®`ªº±Ð±Âªi´µ¬_?´¿¡A¬°¥x¤¤°O±b¤h¨Æ°È©ÒµøÄ±»{ª¾»P·Pª¾ªº±M®a¡C

«n¥[¤j¤½¦@¦w¥þ³¡ªù(USC Department of Public Safety)¦b¤@¥÷Án©ú¤¤ªí¥Ü¡A½Õ¬d¤H­û»{¬°³o¥x¤¤¤½¥q¦æ¸¹¥Ó½Ð¤£¬O¤@°_ÀH¾÷§ðÀ»®×¡A¡u¬O¦]­Ó¤HªÈ¯É©Ò¾É­P¥x¤¤¤½¥qµù¥U¡v¡C

¬¥§üÁFĵ©x¦ã¦N©Ô(Meghan Aguilar)»¡¡A¦³¤@¦W¨k¾Ç¥Í¦]¥»®×³Q®·¡A±N©ó2¤é±ß¶¡±µ¨ü°»°T¡C¤@¥¹³Qµn°O¦b®×¡A¯A®×¾Ç¥Íªº©m¦W´N·|¤½¥¬¡C

¦ã¦N©Ô»¡¡A¨Æµo¦aÂI¬°¹J®`±Ð®v¹êÅç«Ç©Ò¦b¡B¦ì©ó®Õ°Ï¤¤¤ßªº¦è§Q¿p¼w¤j¼Ó(Seeley G Mudd building)¡C

¹J®`±Ð®v¹êÅç«Çªº±M®×¸g²z´¶ªL¹y(Chris Purington)»¡¡A¥L¤£´¿Å¥»D¦ºªÌ»P¾Ç¥Í¤§¶¡¦³¥ô¦ó°ÝÃD¡A¨Ã¹ï¦Ñ®v¹J®`·P¨ì¾_Åå¡C´¶ªL¹y»¡¡A¦ºªÌ¤w±B¥B¨|¦³¤@¤l¡CE18FC99A6DC1CA20