今日開始要揀jupas(大學聯招) ge choice啦...
唉....
都唔知揀咩好.../_\
去到夜晚...
終於揀好~
(全靠阿聰,好彩佢今日放假,俾我抄~kaka)
以下的有人會睇唔明....
不過算啦^^|||
Prog Code University Full Title Intake 爭位05 爭位04 Average
1030 CityU Management Science 53 6.57 6.30 10.5
1133 CityU Service Operations Management 35 11.51 9.38 9.5
1547 CityU Surveying 40 5.47 2.12 8
1585 CityU Electronic and Communication Engineering 115 2.72 3.84 6
1614 CityU Mechatronic Engineering 40 3.2 4.0 8
1652 CityU Industrial Engineering and Engineering Management 50 2.64 3.24 10
1688 CityU Building Engineering (Building Services Engineering) 25 12.56 7.44 8
2462 BU Physics - Applied Phtsics 33 5.0 3.73 6.5
3533 PolyU Global Supply Chain Management 50 4.86 6.4 10.6
3624 PolyU Occupational Therapy 40 6.05 5.43 9.2
3650 PolyU Optometry 35 5.6 6.63 10.8
3686 PolyU Mechanical Engineering 40 6.4 7.29 8.7
3703 PolyU Electronic & Information Engineering 70 2.54 3.23 7.8
3715 PolyU Electrical Engineering 48 4.4 7.07 7.8
3753 PolyU Building Services Engineering 48 4.44 6.82 7.7
3791 PolyU Building Engineering & Management 30 6.43 7.55 8.1
3894 PolyU Marketing 74 9.42 9.04 11.9
3985 PolyU Engineering Physics 35 3.86 3.54 6.9
5218 UST Mathematics 102 3.15 3.47 10
5256 UST Applied Physics 26 6.63 4.95 9
5361 UST Civil and Environmental Engineering 15 3.0 3.08 11
5373 UST Civil & Structural Engineering 95 1.65 2.07 11
5517 UST Electronic Engineering 91 3.32 3.96 10
5529 UST Electronic Ehgineering (Info. & Commun. Engineering) 43 1.44 1.53 11
5610 UST Mechanical Engineering 55 4.2 6.52 10
CityU = 7
BU = 1
PolyU = 10
UST = 7
7-9.9 = 14
10-12.9 = 11
|